Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Verteilung der Request-Arten für April 2004
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
---|---|---|
GET | 7.508.436 | 99,40% |
HEAD | 44.752 | 0,59% |
POST | 223 | 0,00% |
OPTIONS | 55 | 0,00% |
Andere | 100 | 0,00% |
Total: | ||
7.553.566 |
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
---|---|---|
GET | 6.944.320 | 99,37% |
HEAD | 43.776 | 0,63% |
POST | 181 | 0,00% |
OPTIONS | 55 | 0,00% |
Andere | 97 | 0,00% |
Total: | ||
6.988.429 |
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
---|---|---|
GET | 63.949 | 99,91% |
HEAD | 51 | 0,08% |
POST | 5 | 0,00% |
OPTIONS | 0 | 0,00% |
Andere | 2 | 0,00% |
Total: | ||
64.007 |
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
---|---|---|
GET | 500.167 | 99,81% |
HEAD | 925 | 0,18% |
POST | 37 | 0,00% |
OPTIONS | 0 | 0,00% |
Andere | 1 | 0,00% |
Total: | ||
501.130 |
Verteilung der Request-Arten März 2004 |