Server-Statistik für COOL-WEB, Oktober 2001
Diese Statistiken sind durch Auswertung der Logfiles des Web-Servers entstanden und darum genauer als diejenigen, die zur Laufzeit erstellt werden. Allerdings sind diese Statistiken nicht sofort einsehbar, sondern erst nachdem sie am Monatsende errechnet und bereitgestellt wurden.
Statistik Tagesabrufe
Date | Clients | Hits | Pageviews | KB Transmitted |
01.10.2001 | 21.132 | 225.225 | 10.343 | 1.226.675 |
02.10.2001 | 11.588 | 185.182 | 9.380 | 716.082 |
03.10.2001 | 8.711 | 179.506 | 9.386 | 581.042 |
04.10.2001 | 8.014 | 172.922 | 10.116 | 509.184 |
05.10.2001 | 9.379 | 235.066 | 11.301 | 616.001 |
06.10.2001 | 5.907 | 146.106 | 9.023 | 375.293 |
07.10.2001 | 5.903 | 149.020 | 8.942 | 402.705 |
08.10.2001 | 7.256 | 200.064 | 13.147 | 513.065 |
09.10.2001 | 8.232 | 211.241 | 11.501 | 522.698 |
10.10.2001 | 8.545 | 209.197 | 10.768 | 545.256 |
11.10.2001 | 7.380 | 284.288 | 11.605 | 569.409 |
12.10.2001 | 5.862 | 206.630 | 11.428 | 418.126 |
13.10.2001 | 4.990 | 153.926 | 7.784 | 429.028 |
14.10.2001 | 5.122 | 150.693 | 8.623 | 415.277 |
15.10.2001 | 6.484 | 159.254 | 10.275 | 432.452 |
16.10.2001 | 7.567 | 187.953 | 12.114 | 513.386 |
17.10.2001 | 6.680 | 192.291 | 9.814 | 507.714 |
18.10.2001 | 6.696 | 215.920 | 10.326 | 471.744 |
19.10.2001 | 5.417 | 148.850 | 10.503 | 413.129 |
20.10.2001 | 4.559 | 106.425 | 6.493 | 340.271 |
21.10.2001 | 6.237 | 158.069 | 8.546 | 456.054 |
22.10.2001 | 10.491 | 185.657 | 8.446 | 651.369 |
23.10.2001 | 14.675 | 184.734 | 7.906 | 950.427 |
24.10.2001 | 9.920 | 264.423 | 10.801 | 2.432.487 |
25.10.2001 | 8.587 | 203.367 | 9.834 | 649.806 |
26.10.2001 | 6.768 | 216.981 | 11.575 | 575.214 |
27.10.2001 | 5.159 | 123.509 | 8.027 | 381.642 |
28.10.2001 | 5.007 | 124.198 | 8.420 | 356.759 |
29.10.2001 | 6.010 | 190.124 | 9.814 | 442.463 |
30.10.2001 | 5.980 | 219.478 | 10.422 | 486.581 |
31.10.2001 | 6.275 | 197.501 | 12.011 | 486.839 |
Total: | 240.533 | 5.787.800 | 308.674 | 18.388.178 |









Statistik Verteilung Wochentage
Wochentag | Hits | Anteil |
Montag | 960.324 | 16,6% |
Dienstag | 988.588 | 17,1% |
Mittwoch | 1.042.918 | 18% |
Donnerstag | 876.497 | 15,1% |
Freitag | 807.527 | 14% |
Samstag | 529.966 | 9,2% |
Sonntag | 581.980 | 10,1% |



Statistik Verteilung Stunden
Stunde | Hits | Anteil |
0 | 1.389.326 | 19,8% |
1 | 98.835 | 1,4% |
2 | 77.046 | 1,1% |
3 | 67.130 | 1% |
4 | 79.354 | 1,1% |
5 | 54.888 | 0,8% |
6 | 73.443 | 1% |
7 | 115.221 | 1,6% |
8 | 149.012 | 2,1% |
9 | 199.529 | 2,8% |
10 | 278.149 | 4% |
11 | 336.770 | 4,8% |
12 | 332.101 | 4,7% |
13 | 355.911 | 5,1% |
14 | 463.452 | 6,6% |
15 | 387.721 | 5,5% |
16 | 377.622 | 5,4% |
17 | 362.679 | 5,2% |
18 | 355.550 | 5,1% |
19 | 347.331 | 4,9% |
20 | 312.550 | 4,4% |
21 | 303.005 | 4,3% |
22 | 271.249 | 3,9% |
23 | 240.997 | 3,4% |



Statistik HTTP-Version
Version | Hits | Anteil |
HTTP 1.0 | 2.165.839 | 37,4% |
HTTP 1.1 | 3.621.318 | 62,6% |



Statistik Fehlerrate
Qualität | Hits | Anteil |
Erfolgreiche Abrufe | 5.701.799 | 98,5% |
Fehlerhafte Abrufe | 86.001 | 1,5% |



Top 100 Clients
Platzierung | IP | Servername | Abrufe | Anteil |
1 | 62.53.160.14 | 14.brln.empolis.com | 58.410 | 1,06% |
2 | 62.40.169.171 | h062040169171.moe.cm.kabsi.at | 44.978 | 0,81% |
3 | 212.124.136.194 | 212.124.136.194 | 39.826 | 0,72% |
4 | 195.145.52.241 | 195.145.52.241 | 31.239 | 0,57% |
5 | 193.158.101.194 | 193.158.101.194 | 31.164 | 0,56% |
6 | 212.114.165.153 | dialin165153.NEFkom.net | 27.493 | 0,5% |
7 | 217.84.237.104 | pD954ED68.dip.t-dialin.net | 24.677 | 0,45% |
8 | 212.9.175.139 | gw139.brokat.de | 24.616 | 0,45% |
9 | 194.94.51.62 | mail.dbe.de | 23.140 | 0,42% |
10 | 149.132.6.253 | developer.si.unimib.it | 22.829 | 0,41% |
11 | 62.104.208.74 | bln2-t6-1.mcbone.net | 22.374 | 0,41% |
12 | 217.224.189.196 | pD9E0BDC4.dip.t-dialin.net | 20.387 | 0,37% |
13 | 217.126.91.189 | 217-126-91-189.uc.nombres.ttd.es | 20.193 | 0,37% |
14 | 195.247.176.11 | 195.247.176.11 | 19.775 | 0,36% |
15 | 132.146.238.190 | 132.146.238.190 | 19.173 | 0,35% |
16 | 62.116.14.14 | ntdemkgate.dataenter.co.at | 19.074 | 0,35% |
17 | 213.209.70.76 | 213.209.70.76 | 18.672 | 0,34% |
18 | 195.233.129.13 | proxy3.mannesmann.de | 16.598 | 0,3% |
19 | 62.153.206.74 | www.elogistic24.com | 16.132 | 0,29% |
20 | 209.214.220.226 | 209.214.220.226 | 15.648 | 0,28% |
21 | 62.156.152.71 | gw2.telekom.de | 15.550 | 0,28% |
22 | 195.142.48.29 | ppp-ankara-nas1-29.tr.net | 14.976 | 0,27% |
23 | 217.84.170.178 | pD954AAB2.dip.t-dialin.net | 13.931 | 0,25% |
24 | 217.129.225.242 | 217.129.225.242 | 13.716 | 0,25% |
25 | 193.234.247.51 | cgey2.capgemini.se | 13.328 | 0,24% |
Platzierung | IP | Servername | Abrufe | Anteil |
26 | 193.154.243.18 | firew21.mobilkom.at | 12.753 | 0,23% |
27 | 200.41.41.3 | firewall.sifnet.net.ar | 12.708 | 0,23% |
28 | 210.188.64.16 | ONKcd-02p16.ppp.odn.ad.jp | 12.638 | 0,23% |
29 | 194.138.37.41 | proxy3.sbs.de | 12.555 | 0,23% |
30 | 62.27.48.243 | 62.27.48.243 | 12.425 | 0,22% |
31 | 193.113.57.20 | saturn.bt.com | 11.985 | 0,22% |
32 | 217.83.128.254 | pD95380FE.dip.t-dialin.net | 11.845 | 0,21% |
33 | 217.3.64.147 | pD9034093.dip0.t-ipconnect.de | 11.817 | 0,21% |
34 | 194.230.112.111 | pop-mu-15-1-dialup-111.freesurf.ch | 11.710 | 0,21% |
35 | 212.186.93.45 | chello212186093045.11.vie.surfer.at | 11.567 | 0,21% |
36 | 62.104.210.85 | dtm2-t3-2.mcbone.net | 11.499 | 0,21% |
37 | 194.231.30.92 | srv-ze-robot7.tricus.com | 11.407 | 0,21% |
38 | 202.102.192.212 | 202.102.192.212 | 11.327 | 0,21% |
39 | 134.108.112.125 | 134.108.112.125 | 10.836 | 0,2% |
40 | 192.35.17.26 | proxy7.netz.sbs.de | 10.790 | 0,2% |
41 | 217.81.191.98 | pD951BF62.dip.t-dialin.net | 10.690 | 0,19% |
42 | 212.38.2.161 | 212.38.2.161 | 10.481 | 0,19% |
43 | 193.106.222.130 | 193.106.222.130 | 10.466 | 0,19% |
44 | 195.141.129.17 | if0011.swisslife.ch | 10.464 | 0,19% |
45 | 195.142.50.108 | ppp-ankara-nas3-108.tr.net | 10.306 | 0,19% |
46 | 62.104.212.89 | ffm2-t5-2.mcbone.net | 10.248 | 0,19% |
47 | 63.144.74.218 | 63.144.74.218 | 10.186 | 0,18% |
48 | 137.248.198.1 | pcas01.Archivschule.Uni-Marburg.DE | 10.184 | 0,18% |
49 | 131.220.162.46 | linkb3.physik.uni-bonn.de | 10.109 | 0,18% |
50 | 212.6.84.137 | dialin-84137.ewetel.net | 10.099 | 0,18% |
Platzierung | IP | Servername | Abrufe | Anteil |
51 | 194.120.84.9 | 194.120.84.9 | 10.089 | 0,18% |
52 | 194.64.22.210 | pc1.snetline.de | 10.039 | 0,18% |
53 | 212.144.0.51 | 0-51.K.dial.o-tel-o.net | 9.749 | 0,18% |
54 | 195.148.208.15 | kakkuout.turkuamk.fi | 9.543 | 0,17% |
55 | 217.2.210.88 | pD902D258.dip.t-dialin.net | 9.490 | 0,17% |
56 | 134.108.34.10 | rhlx01.fht-esslingen.de | 9.369 | 0,17% |
57 | 62.104.203.81 | dus4-t1-2.mcbone.net | 9.251 | 0,17% |
58 | 62.158.173.60 | p3E9EAD3C.dip.t-dialin.net | 9.235 | 0,17% |
59 | 62.67.160.211 | dialup-62.67.160.211.Dial1.Frankfurt1.Level3.net | 9.194 | 0,17% |
60 | 24.76.193.105 | h24-76-193-105.va.shawcable.net | 9.188 | 0,17% |
61 | 192.118.67.19 | 192.118.67.19 | 9.107 | 0,16% |
62 | 202.111.14.193 | 202.111.14.193 | 8.876 | 0,16% |
63 | 62.104.220.89 | sgt2-t5-2.mcbone.net | 8.823 | 0,16% |
64 | 194.55.63.44 | 194.55.63.44 | 8.539 | 0,15% |
65 | 212.88.159.17 | 212.88.159.17 | 8.452 | 0,15% |
66 | 141.91.240.130 | lit4u130.lit.hamburg.de | 8.379 | 0,15% |
67 | 62.157.79.135 | p3E9D4F87.dip.t-dialin.net | 8.335 | 0,15% |
68 | 217.4.113.140 | pD904718C.dip.t-dialin.net | 8.269 | 0,15% |
69 | 205.205.44.2 | 205.205.44.2 | 8.083 | 0,15% |
70 | 62.158.173.57 | p3E9EAD39.dip.t-dialin.net | 7.976 | 0,14% |
71 | 212.227.110.246 | netz2.1u1.mipz.de | 7.918 | 0,14% |
72 | 193.159.63.186 | pC19F3FBA.dip0.t-ipconnect.de | 7.846 | 0,14% |
73 | 217.110.59.26 | 217.110.59.26 | 7.620 | 0,14% |
74 | 217.0.156.140 | pD9009C8C.dip.t-dialin.net | 7.562 | 0,14% |
75 | 213.67.65.88 | h88n1fls34o989.telia.com | 7.511 | 0,14% |
Platzierung | IP | Servername | Abrufe | Anteil |
76 | 217.8.197.173 | 217.8.197.173 | 7.452 | 0,13% |
77 | 62.104.212.68 | ffm2-t3-1.mcbone.net | 7.440 | 0,13% |
78 | 213.68.125.129 | 213.68.125.129 | 7.431 | 0,13% |
79 | 4.35.89.178 | crtntx1-ar1-4-35-089-178.crtntx1.dsl.gtei.net | 7.313 | 0,13% |
80 | 192.31.106.34 | proxy1a.external.lmco.com | 7.309 | 0,13% |
81 | 24.190.66.237 | ool-18be42ed.dyn.optonline.net | 7.306 | 0,13% |
82 | 212.97.62.230 | 212.97.62.230 | 7.273 | 0,13% |
83 | 212.34.74.75 | firewall2.bayern.de | 7.271 | 0,13% |
84 | 12.20.64.126 | outbound.epicsystems.com | 7.267 | 0,13% |
85 | 200.250.101.45 | 200.250.101.45 | 7.250 | 0,13% |
86 | 193.197.196.161 | myview-gate.in-systeme.de | 7.222 | 0,13% |
87 | 217.81.105.6 | pD9516906.dip.t-dialin.net | 7.209 | 0,13% |
88 | 200.198.201.94 | 200.198.201.94 | 7.152 | 0,13% |
89 | 217.80.220.189 | pD950DCBD.dip.t-dialin.net | 7.002 | 0,13% |
90 | 217.5.91.41 | pD9055B29.dip.t-dialin.net | 6.989 | 0,13% |
91 | 24.177.22.144 | cy804344-a.sanmon1.ca.home.com | 6.915 | 0,13% |
92 | 62.158.173.126 | p3E9EAD7E.dip.t-dialin.net | 6.906 | 0,13% |
93 | 62.104.210.64 | dtm2-t1-1.mcbone.net | 6.905 | 0,12% |
94 | 212.180.22.70 | 212.180.22.70 | 6.876 | 0,12% |
95 | 217.18.96.4 | simring.ihnet.it | 6.768 | 0,12% |
96 | 193.218.212.121 | mail.set-software.de | 6.554 | 0,12% |
97 | 62.104.208.70 | bln2-t4-1.mcbone.net | 6.540 | 0,12% |
98 | 62.104.208.87 | bln2-t4-2.mcbone.net | 6.511 | 0,12% |
99 | 213.69.71.82 | 213.69.71.82 | 6.333 | 0,11% |
100 | 217.81.7.69 | pD9510745.dip.t-dialin.net | 6.300 | 0,11% |
Total: | 5.524.333 |



Statistik Clients TLDs und Länder
Platzierung | TLD | Land | Abrufe | Anteil |
1 | .NET | Netzwerke | 2.185.136 | 37,754% |
2 | unbekannt | ??? | 1.047.871 | 18,105% |
3 | .DE | Deutschland | 767.744 | 13,265% |
4 | .COM | commercial (Kommerz) | 617.745 | 10,673% |
5 | .AT | Österreich | 299.556 | 5,175% |
6 | .58-MAQUINA-1 | ??? | 197.716 | 3,416% |
7 | .CH | Schweiz | 104.067 | 1,798% |
8 | .IT | Italien | 51.662 | 0,892% |
9 | .JP | Japan | 48.404 | 0,836% |
10 | .ES | Spanien | 45.041 | 0,778% |
11 | .CA | Kanada | 40.928 | 0,707% |
12 | .BE | Belgien | 34.209 | 0,591% |
13 | .NL | Niederlande | 33.820 | 0,584% |
14 | .SE | Schweden | 26.707 | 0,461% |
15 | .EDU | education (Bildung) | 26.330 | 0,454% |
16 | .FI | Finnland | 24.658 | 0,426% |
17 | .BR | Brasilien | 22.504 | 0,388% |
18 | .AR | Argentinien | 22.209 | 0,383% |
19 | .UK | Großbritannien | 20.697 | 0,357% |
20 | .FR | Frankreich | 19.314 | 0,333% |
21 | .NZ | Neuseeland | 14.675 | 0,253% |
22 | .AU | Australien | 14.012 | 0,242% |
23 | .ORG | organization (Nichtkommerzielle Organisationen) | 10.767 | 0,186% |
24 | .MX | Mexiko | 10.093 | 0,174% |
25 | .CZ | Tschechische Republik | 9.131 | 0,157% |
Platzierung | TLD | Land | Abrufe | Anteil |
26 | .DK | Dänemark | 7.237 | 0,125% |
27 | .LU | Luxemburg | 6.980 | 0,12% |
28 | .RO | Rumänien | 6.952 | 0,12% |
29 | .US | Vereinigte Staaten von Amerika | 6.036 | 0,104% |
30 | .IL | Israel | 5.938 | 0,102% |
31 | .HK | Hong Kong | 5.463 | 0,094% |
32 | .HU | Ungarn | 4.152 | 0,071% |
33 | .PL | Polen | 3.985 | 0,068% |
34 | .ID | Indonesien | 3.805 | 0,065% |
35 | .MIL | military (US-Militär) | 3.479 | 0,06% |
36 | .NO | Norwegen | 3.474 | 0,06% |
37 | .TW | Taiwan | 3.323 | 0,057% |
38 | .GOV | government (US-Regierung) | 2.710 | 0,046% |
39 | .PT | Portugal | 2.650 | 0,045% |
40 | .KG | Kirgisien | 1.836 | 0,031% |
41 | .RU | Rußland | 1.777 | 0,03% |
42 | .SK | Slowakische Republik | 1.700 | 0,029% |
43 | .GR | Griechenland | 1.582 | 0,027% |
44 | .TR | Türkei | 1.559 | 0,026% |
45 | .IS | Island | 1.480 | 0,025% |
46 | .CY | Zypern | 1.346 | 0,023% |
47 | .CL | Chile | 1.324 | 0,022% |
48 | .ARPA | ARPANet | 1.208 | 0,02% |
49 | .UY | Uruguay | 1.040 | 0,017% |
50 | .SA | Saudi Arabien | 1.025 | 0,017% |
Platzierung | TLD | Land | Abrufe | Anteil |
51 | .EE | Estland | 943 | 0,016% |
52 | .TH | Thailand | 733 | 0,012% |
53 | .SI | Slowenien | 711 | 0,012% |
54 | .HR | Kroatien | 617 | 0,01% |
55 | .CN | China | 541 | 0,009% |
56 | .SG | Singapur | 499 | 0,008% |
57 | .LV | Lettland | 495 | 0,008% |
58 | .NI | Nicaragua | 465 | 0,008% |
59 | .IE | Irland | 416 | 0,007% |
60 | .ZA | Südafrika | 407 | 0,007% |
61 | .INT | international (Internationale Organisationen) | 364 | 0,006% |
62 | .CO | Kolumbien | 362 | 0,006% |
63 | .MY | Malaysia | 352 | 0,006% |
64 | .DO | Dominikanische Republik | 300 | 0,005% |
65 | .PE | Peru | 225 | 0,003% |
66 | .YU | Jugoslawien | 218 | 0,003% |
67 | .LT | Litauen | 217 | 0,003% |
68 | .AE | Vereinigte Arabische Emirate | 202 | 0,003% |
69 | .BG | Bulgarien | 189 | 0,003% |
70 | .LI | Liechtenstein | 161 | 0,002% |
71 | .MT | Malta | 149 | 0,002% |
72 | .EC | Equador | 142 | 0,002% |
73 | .BA | Bosnien-Herzegowina | 141 | 0,002% |
74 | .AG | Antigua und Barbuda | 135 | 0,002% |
75 | .MK | Mazedonien | 132 | 0,002% |
Platzierung | TLD | Land | Abrufe | Anteil |
76 | .BO | Bolivien | 130 | 0,002% |
77 | .BM | Bermuda | 128 | 0,002% |
78 | .PA | Panama | 121 | 0,002% |
79 | .CR | Costa Rica | 111 | 0,001% |
80 | .IN | Indien | 100 | 0,001% |
81 | .SU | Ehemals Sowjetunion (UdSSR) | 99 | 0,001% |
82 | .TO | Tonga | 87 | 0,001% |
83 | .SM | San Marino | 83 | 0,001% |
84 | .UA | Ukraine | 82 | 0,001% |
85 | .FJ | Fiji | 72 | 0,001% |
86 | .ST | Sao Tome und Principe | 52 | 0% |
87 | .VE | Venezuela | 43 | 0% |
88 | .KR | Südkorea | 42 | 0% |
89 | .CC | Kokos- (Keeling-) Inseln | 26 | 0% |
90 | .JO | Jordanien | 24 | 0% |
91 | .VU | Vanuatu | 23 | 0% |
92 | .PH | Philippinen | 23 | 0% |
93 | .TD | Tschad | 21 | 0% |
94 | .BN | Brunei | 16 | 0% |
95 | .GE | Georgien | 15 | 0% |
96 | .NA | Namibia | 15 | 0% |
97 | .GL | Grönland (Dänemark) | 15 | 0% |
98 | .NU | Niue | 15 | 0% |
99 | .AW | Aruba | 15 | 0% |
100 | .MA | Marokko | 15 | 0% |
101 | .AC | Ascension | 13 | 0% |
102 | .ZW | Zimbabwe | 13 | 0% |
103 | .EG | Ägypten | 13 | 0% |
104 | .BY | Weißrußland | 13 | 0% |
105 | .SH | St. Helena | 12 | 0% |
106 | .TZ | Tansania | 11 | 0% |
107 | .BT | Bhutan | 10 | 0% |
108 | .PK | Pakistan | 10 | 0% |
109 | .AD | Andorra | 8 | 0% |
110 | .HTWDD | ??? | 8 | 0% |
111 | .LB | Libanon | 7 | 0% |
112 | .TV | Tuvalu | 6 | 0% |
113 | .MU | Mauritius | 6 | 0% |
114 | .NP | Nepal | 4 | 0% |
115 | .LOCAL | ??? | 4 | 0% |
116 | .CI | Côte d'Ivoire | 3 | 0% |
117 | .GI | Gibraltar | 3 | 0% |
118 | .BIZ | ??? | 3 | 0% |
119 | .WS | Samoa | 2 | 0% |
120 | .OM | Oman | 2 | 0% |
121 | .MN | Mongolei | 2 | 0% |
122 | .PY | Paraguay | 2 | 0% |
123 | .YE | Jemen | 2 | 0% |
124 | .AL | Albanien | 1 | 0% |
125 | .VA | Vatikanstaat | 1 | 0% |
126 | .MQ | Martinique | 1 | 0% |
127 | .IR | Iran | 1 | 0% |
128 | .CX | Christmas-Insel | 1 | 0% |
129 | .SB | Solomon Inseln | 1 | 0% |
Total: | 5.787.709 |



Rubriken



Top 100 Seiten



Top 100 Banner



Top 100 Referrer-URL's intern



Top 100 Referrer-URL's extern



Top Referrer-Domains intern



Top 100 Referrer-Domains extern



Top 100 Suchbegriffe
Platzierung | Suchbegriff | Aufrufe | Anteil |
1 | onlinespiele | 1.023 | 2,13% |
2 | icons | 688 | 1,43% |
3 | Spiele | 662 | 1,38% |
4 | download | 519 | 1,08% |
5 | Online | 482 | 1% |
6 | Midi | 418 | 0,87% |
7 | cool | 384 | 0,8% |
8 | freecell | 382 | 0,8% |
9 | icon | 372 | 0,77% |
10 | web | 351 | 0,73% |
11 | kartenspiele | 281 | 0,58% |
12 | online-spiele | 256 | 0,53% |
13 | + | 233 | 0,48% |
14 | windows | 211 | 0,44% |
15 | Witze | 209 | 0,44% |
16 | downloads | 203 | 0,42% |
17 | Psion | 199 | 0,41% |
18 | premiere | 197 | 0,41% |
19 | dhtml | 189 | 0,39% |
20 | ico | 188 | 0,39% |
21 | and | 181 | 0,38% |
22 | pacman | 169 | 0,35% |
23 | Hallowen | 158 | 0,33% |
24 | tetris | 154 | 0,32% |
25 | Telefonkarten | 154 | 0,32% |
Platzierung | Suchbegriff | Aufrufe | Anteil |
26 | files | 154 | 0,32% |
27 | spider | 153 | 0,32% |
28 | Bilder | 151 | 0,31% |
29 | chat | 136 | 0,28% |
30 | buddy | 135 | 0,28% |
31 | midi-files | 133 | 0,28% |
32 | Internet | 133 | 0,28% |
33 | photo | 131 | 0,27% |
34 | GAMES | 126 | 0,26% |
35 | Kniffel | 126 | 0,26% |
36 | Nokia | 117 | 0,24% |
37 | Onlinegames | 112 | 0,23% |
38 | .ico | 111 | 0,23% |
39 | FREE | 105 | 0,22% |
40 | galerie | 103 | 0,21% |
41 | treeview | 102 | 0,21% |
42 | aldi | 101 | 0,21% |
43 | handy | 98 | 0,2% |
44 | midis | 97 | 0,2% |
45 | Bild | 97 | 0,2% |
46 | zitate | 96 | 0,2% |
47 | aol | 92 | 0,19% |
48 | Spiel | 91 | 0,19% |
49 | solitaire | 91 | 0,19% |
50 | chats | 89 | 0,19% |
Platzierung | Suchbegriff | Aufrufe | Anteil |
51 | onlinespiel | 88 | 0,18% |
52 | SMS | 84 | 0,17% |
53 | kostenlos | 83 | 0,17% |
54 | amiga | 83 | 0,17% |
55 | von | 81 | 0,17% |
56 | PC | 81 | 0,17% |
57 | dsl | 81 | 0,17% |
58 | Billiard | 81 | 0,17% |
59 | für | 78 | 0,16% |
60 | xp | 78 | 0,16% |
61 | Software | 77 | 0,16% |
62 | Mühle | 74 | 0,15% |
63 | 2 | 73 | 0,15% |
64 | 2000 | 73 | 0,15% |
65 | in | 72 | 0,15% |
66 | freeware | 71 | 0,15% |
67 | +download | 70 | 0,15% |
68 | money.ico | 70 | 0,15% |
69 | computer | 70 | 0,15% |
70 | siemens | 69 | 0,14% |
71 | Strand | 69 | 0,14% |
72 | mousepointer | 69 | 0,14% |
73 | homepage | 68 | 0,14% |
74 | notebook | 67 | 0,14% |
75 | java | 67 | 0,14% |
Platzierung | Suchbegriff | Aufrufe | Anteil |
76 | outlook | 67 | 0,14% |
77 | knacken | 66 | 0,14% |
78 | solitair | 65 | 0,14% |
79 | medion | 64 | 0,13% |
80 | silberhochzeit | 64 | 0,13% |
81 | venedig | 63 | 0,13% |
82 | gif | 63 | 0,13% |
83 | hack | 63 | 0,13% |
84 | und | 63 | 0,13% |
85 | exit.ico | 62 | 0,13% |
86 | hand.ico | 62 | 0,13% |
87 | mit | 61 | 0,13% |
88 | mp3 | 59 | 0,12% |
89 | test | 58 | 0,12% |
90 | website | 58 | 0,12% |
91 | www.Online | 56 | 0,12% |
92 | sony | 56 | 0,12% |
93 | dvd | 55 | 0,11% |
94 | Würfelspiele | 55 | 0,11% |
95 | ms-dos | 55 | 0,11% |
96 | t-online | 55 | 0,11% |
97 | car.ico | 55 | 0,11% |
98 | die | 53 | 0,11% |
99 | clock.ico | 53 | 0,11% |
100 | photos | 53 | 0,11% |
Total: | 48.043 |



Top Browser
Platzierung | Browser | Aufrufe | Anteil |
1 | MSIE 5.5 | 4.678.382 | 28,64% |
2 | MSIE 5.0 | 2.205.510 | 13,5% |
3 | MSIE 6.0 | 2.011.956 | 12,32% |
4 | MSIE 5.01 | 1.832.554 | 11,22% |
5 | (unbekannt) (unbekannt) | 468.986 | 2,87% |
6 | Netscape 4.7 | 401.119 | 2,46% |
7 | Netscape 6.0 | 344.337 | 2,11% |
8 | MSIE 6.0b | 318.462 | 1,95% |
9 | MSIE 4.01 | 312.126 | 1,91% |
10 | (unbekannt) 4.7 | 195.986 | 1,2% |
11 | (unbekannt) 4.75 | 190.690 | 1,17% |
12 | Netscape 4.75 | 167.529 | 1,03% |
13 | Netscape 4.73 | 166.353 | 1,02% |
14 | Opera 5.12 | 145.017 | 0,89% |
15 | (unbekannt) 4.76 | 140.899 | 0,86% |
16 | (unbekannt) 4.5 | 124.510 | 0,76% |
17 | (unbekannt) 4.77 | 110.491 | 0,68% |
18 | (unbekannt) 4.78 | 103.523 | 0,63% |
19 | Netscape 4.5 | 101.004 | 0,62% |
20 | (unbekannt) 4.73 | 93.772 | 0,57% |
21 | (unbekannt) 3.01 | 92.034 | 0,56% |
22 | Netscape 4.6 | 90.349 | 0,55% |
23 | Opera 5.11 | 77.950 | 0,48% |
24 | (unbekannt) 4.72 | 75.423 | 0,46% |
25 | (unbekannt) 4.51 | 67.117 | 0,41% |
Platzierung | Browser | Aufrufe | Anteil |
26 | (unbekannt) 4.08 | 65.560 | 0,4% |
27 | Netscape 4.51 | 61.055 | 0,37% |
28 | (unbekannt) 4.6 | 59.042 | 0,36% |
29 | (unbekannt) 4.74 | 56.034 | 0,34% |
30 | (unbekannt) 4.61 | 54.634 | 0,33% |
31 | Opera 5.0 | 54.123 | 0,33% |
32 | MSIE 5.02 | 46.932 | 0,29% |
33 | Teleport Pro 1.2 | 46.777 | 0,29% |
34 | MSIE 4.0 | 46.773 | 0,29% |
35 | (unbekannt) 6.0 | 43.995 | 0,27% |
36 | Netscape 4.78 | 42.097 | 0,26% |
37 | Netscape 4.72 | 40.483 | 0,25% |
38 | Opera 5.02 | 37.965 | 0,23% |
39 | (unbekannt) 4.07 | 36.636 | 0,22% |
40 | WebWasher 5.5 | 34.171 | 0,21% |
41 | HTTrack 3.0x | 34.115 | 0,21% |
42 | Netscape 4.76 | 32.458 | 0,2% |
43 | WebWasher 6.0 | 31.873 | 0,2% |
44 | Netscape 4.08 | 31.707 | 0,19% |
45 | WebStripper (unbekannt) | 30.570 | 0,19% |
46 | (unbekannt) 4.0 | 30.081 | 0,18% |
47 | (unbekannt) 3.0 | 28.351 | 0,17% |
48 | Netscape 4.05 | 23.733 | 0,15% |
49 | (unbekannt) 4.06 | 23.265 | 0,14% |
50 | (unbekannt) 4.04 | 20.871 | 0,13% |
Platzierung | Browser | Aufrufe | Anteil |
51 | MSIE 5.50 | 20.297 | 0,12% |
52 | (unbekannt) 4.03 | 19.332 | 0,12% |
53 | Netscape 4.06 | 18.925 | 0,12% |
54 | Netscape 4.61 | 18.690 | 0,11% |
55 | (unbekannt) 2.0 | 16.761 | 0,1% |
56 | Robot Slurp/Inktomi 3.0 | 16.068 | 0,1% |
57 | Konqueror 2.2.1 | 15.539 | 0,1% |
58 | Robot Slurp/Inktomi (unbekannt) | 15.363 | 0,09% |
59 | (unbekannt) 4.05 | 14.976 | 0,09% |
60 | Netscape 4.77 | 14.924 | 0,09% |
61 | MSIE 3.02 | 14.671 | 0,09% |
62 | MSIE 4.5 | 14.373 | 0,09% |
63 | Netscape 4.76C-CCK-MCD | 14.020 | 0,09% |
64 | Openfind data gatherer, Openbot (unbekannt) | 13.967 | 0,09% |
65 | (unbekannt) 3.01Gold | 13.810 | 0,08% |
66 | Gulliver (unbekannt) | 13.379 | 0,08% |
67 | FAST-WebCrawler 2.2.10 | 12.366 | 0,08% |
68 | MSIE 3.01 | 12.268 | 0,08% |
69 | GetRight (unbekannt) | 12.191 | 0,07% |
70 | Website eXtractor (http: (unbekannt) | 12.018 | 0,07% |
71 | Python-urllib (unbekannt) | 11.701 | 0,07% |
72 | Netscape 4.03 | 11.368 | 0,07% |
73 | NetAnts (unbekannt) | 11.107 | 0,07% |
74 | MSProxy (unbekannt) | 9.975 | 0,06% |
75 | BorderManager 3.0 | 9.952 | 0,06% |
Platzierung | Browser | Aufrufe | Anteil |
