Server-Statistik für cool-domains.de, Oktober 2001
Diese Statistiken sind durch Auswertung der Logfiles des Web-Servers entstanden und darum genauer als diejenigen, die zur Laufzeit erstellt werden. Allerdings sind diese Statistiken nicht sofort einsehbar, sondern erst nachdem sie am Monatsende errechnet und bereitgestellt wurden.
Statistik Tagesabrufe
Date | Clients | Hits | Pageviews | KB Transmitted |
01.10.2001 | 4.098 | 157.326 | 8.879 | 298.275 |
02.10.2001 | 3.543 | 146.743 | 8.889 | 279.802 |
03.10.2001 | 3.294 | 135.323 | 8.964 | 299.854 |
04.10.2001 | 3.745 | 140.118 | 9.581 | 308.191 |
05.10.2001 | 3.739 | 193.307 | 10.039 | 329.675 |
06.10.2001 | 2.529 | 116.407 | 7.918 | 218.597 |
07.10.2001 | 2.929 | 126.897 | 8.492 | 251.713 |
08.10.2001 | 3.805 | 141.048 | 10.283 | 307.078 |
09.10.2001 | 4.073 | 160.685 | 10.825 | 297.903 |
10.10.2001 | 3.868 | 172.167 | 10.044 | 313.697 |
11.10.2001 | 3.916 | 244.252 | 9.838 | 376.194 |
12.10.2001 | 3.407 | 177.591 | 10.985 | 303.072 |
13.10.2001 | 2.392 | 128.388 | 7.017 | 223.160 |
14.10.2001 | 2.685 | 105.663 | 7.637 | 235.037 |
15.10.2001 | 3.873 | 133.296 | 9.941 | 313.164 |
16.10.2001 | 3.716 | 159.824 | 11.580 | 336.061 |
17.10.2001 | 3.759 | 157.561 | 9.265 | 307.311 |
18.10.2001 | 3.998 | 183.303 | 9.717 | 333.148 |
19.10.2001 | 3.459 | 127.981 | 10.107 | 275.309 |
20.10.2001 | 2.343 | 92.910 | 5.619 | 210.868 |
21.10.2001 | 2.937 | 128.765 | 7.704 | 268.798 |
22.10.2001 | 3.623 | 155.184 | 7.878 | 302.366 |
23.10.2001 | 3.605 | 143.256 | 7.344 | 260.487 |
24.10.2001 | 3.802 | 216.239 | 10.370 | 381.862 |
25.10.2001 | 3.819 | 174.507 | 9.369 | 326.421 |
26.10.2001 | 3.627 | 194.319 | 11.080 | 360.940 |
27.10.2001 | 2.685 | 98.813 | 7.342 | 227.800 |
28.10.2001 | 3.049 | 105.429 | 8.006 | 254.085 |
29.10.2001 | 3.966 | 175.380 | 9.481 | 326.450 |
30.10.2001 | 3.968 | 200.559 | 9.966 | 383.884 |
31.10.2001 | 4.123 | 177.874 | 11.484 | 349.305 |
Total: | 108.375 | 4.771.115 | 285.644 | 9.260.507 |









Statistik Verteilung Wochentage
Wochentag | Hits | Anteil |
Montag | 762.234 | 16% |
Dienstag | 811.067 | 17% |
Mittwoch | 859.164 | 18% |
Donnerstag | 742.180 | 15,6% |
Freitag | 693.198 | 14,5% |
Samstag | 436.518 | 9,1% |
Sonntag | 466.754 | 9,8% |



Statistik Verteilung Stunden
Stunde | Hits | Anteil |
0 | 145.485 | 3% |
1 | 71.512 | 1,5% |
2 | 60.281 | 1,3% |
3 | 48.699 | 1% |
4 | 60.230 | 1,3% |
5 | 36.482 | 0,8% |
6 | 55.110 | 1,1% |
7 | 92.503 | 1,9% |
8 | 120.429 | 2,5% |
9 | 165.474 | 3,4% |
10 | 237.003 | 4,9% |
11 | 287.672 | 6% |
12 | 278.191 | 5,8% |
13 | 301.022 | 6,3% |
14 | 390.595 | 8,1% |
15 | 330.650 | 6,9% |
16 | 328.413 | 6,8% |
17 | 307.020 | 6,4% |
18 | 296.505 | 6,2% |
19 | 286.110 | 6% |
20 | 256.215 | 5,3% |
21 | 249.596 | 5,2% |
22 | 224.099 | 4,7% |
23 | 177.748 | 3,7% |



Statistik HTTP-Version
Version | Hits | Anteil |
HTTP 1.0 | 1.838.859 | 38,5% |
HTTP 1.1 | 2.931.742 | 61,5% |



Statistik Fehlerrate
Qualität | Hits | Anteil |
Erfolgreiche Abrufe | 4.688.126 | 98,3% |
Fehlerhafte Abrufe | 82.989 | 1,7% |



Top 100 Clients
Platzierung | IP | Servername | Abrufe | Anteil |
1 | 62.53.160.14 | 14.brln.empolis.com | 55.711 | 1,17% |
2 | 212.124.136.194 | 212.124.136.194 | 38.132 | 0,8% |
3 | 195.145.52.241 | 195.145.52.241 | 31.217 | 0,65% |
4 | 212.114.165.153 | dialin165153.NEFkom.net | 27.489 | 0,58% |
5 | 217.84.237.104 | pD954ED68.dip.t-dialin.net | 24.676 | 0,52% |
6 | 212.9.175.139 | gw139.brokat.de | 24.608 | 0,52% |
7 | 194.94.51.62 | mail.dbe.de | 21.689 | 0,45% |
8 | 217.224.189.196 | pD9E0BDC4.dip.t-dialin.net | 20.363 | 0,43% |
9 | 217.126.91.189 | 217-126-91-189.uc.nombres.ttd.es | 20.170 | 0,42% |
10 | 195.247.176.11 | 195.247.176.11 | 19.432 | 0,41% |
11 | 62.116.14.14 | ntdemkgate.dataenter.co.at | 18.977 | 0,4% |
12 | 213.209.70.76 | 213.209.70.76 | 18.283 | 0,38% |
13 | 149.132.6.253 | developer.si.unimib.it | 17.378 | 0,36% |
14 | 195.233.129.13 | proxy3.mannesmann.de | 16.533 | 0,35% |
15 | 62.153.206.74 | www.elogistic24.com | 16.049 | 0,34% |
16 | 62.156.152.71 | gw2.telekom.de | 15.507 | 0,33% |
17 | 195.142.48.29 | ppp-ankara-nas1-29.tr.net | 14.973 | 0,31% |
18 | 217.129.225.242 | 217.129.225.242 | 13.396 | 0,28% |
19 | 193.158.101.194 | 193.158.101.194 | 12.852 | 0,27% |
20 | 193.154.243.18 | firew21.mobilkom.at | 12.685 | 0,27% |
21 | 194.138.37.41 | proxy3.sbs.de | 12.540 | 0,26% |
22 | 62.27.48.243 | 62.27.48.243 | 12.425 | 0,26% |
23 | 210.188.64.16 | ONKcd-02p16.ppp.odn.ad.jp | 12.410 | 0,26% |
24 | 217.84.170.178 | pD954AAB2.dip.t-dialin.net | 12.338 | 0,26% |
25 | 193.113.57.20 | saturn.bt.com | 11.977 | 0,25% |
Platzierung | IP | Servername | Abrufe | Anteil |
26 | 200.41.41.3 | firewall.sifnet.net.ar | 11.863 | 0,25% |
27 | 217.83.128.254 | pD95380FE.dip.t-dialin.net | 11.582 | 0,24% |
28 | 194.231.30.92 | srv-ze-robot7.tricus.com | 11.399 | 0,24% |
29 | 217.3.64.147 | pD9034093.dip0.t-ipconnect.de | 11.329 | 0,24% |
30 | 202.102.192.212 | 202.102.192.212 | 11.292 | 0,24% |
31 | 194.230.112.111 | pop-mu-15-1-dialup-111.freesurf.ch | 11.246 | 0,24% |
32 | 62.104.210.85 | dtm2-t3-2.mcbone.net | 11.099 | 0,23% |
33 | 134.108.112.125 | 134.108.112.125 | 10.836 | 0,23% |
34 | 192.35.17.26 | proxy7.netz.sbs.de | 10.789 | 0,23% |
35 | 217.81.191.98 | pD951BF62.dip.t-dialin.net | 10.610 | 0,22% |
36 | 212.186.93.45 | chello212186093045.11.vie.surfer.at | 10.599 | 0,22% |
37 | 62.40.169.171 | h062040169171.moe.cm.kabsi.at | 10.590 | 0,22% |
38 | 195.141.129.17 | if0011.swisslife.ch | 10.440 | 0,22% |
39 | 212.38.2.161 | 212.38.2.161 | 10.437 | 0,22% |
40 | 193.106.222.130 | 193.106.222.130 | 10.425 | 0,22% |
41 | 195.142.50.108 | ppp-ankara-nas3-108.tr.net | 10.277 | 0,22% |
42 | 63.144.74.218 | 63.144.74.218 | 10.162 | 0,21% |
43 | 137.248.198.1 | pcas01.Archivschule.Uni-Marburg.DE | 10.147 | 0,21% |
44 | 131.220.162.46 | linkb3.physik.uni-bonn.de | 10.089 | 0,21% |
45 | 194.64.22.210 | pc1.snetline.de | 10.031 | 0,21% |
46 | 194.120.84.9 | 194.120.84.9 | 10.017 | 0,21% |
47 | 212.6.84.137 | dialin-84137.ewetel.net | 10.007 | 0,21% |
48 | 195.148.208.15 | kakkuout.turkuamk.fi | 9.525 | 0,2% |
49 | 212.144.0.51 | 0-51.K.dial.o-tel-o.net | 9.471 | 0,2% |
50 | 217.2.210.88 | pD902D258.dip.t-dialin.net | 9.460 | 0,2% |
Platzierung | IP | Servername | Abrufe | Anteil |
51 | 134.108.34.10 | rhlx01.fht-esslingen.de | 9.303 | 0,19% |
52 | 192.118.67.19 | 192.118.67.19 | 9.059 | 0,19% |
53 | 24.76.193.105 | h24-76-193-105.va.shawcable.net | 9.004 | 0,19% |
54 | 62.67.160.211 | dialup-62.67.160.211.Dial1.Frankfurt1.Level3.net | 8.982 | 0,19% |
55 | 62.104.203.81 | dus4-t1-2.mcbone.net | 8.777 | 0,18% |
56 | 202.111.14.193 | 202.111.14.193 | 8.720 | 0,18% |
57 | 212.88.159.17 | 212.88.159.17 | 8.371 | 0,18% |
58 | 217.4.113.140 | pD904718C.dip.t-dialin.net | 8.261 | 0,17% |
59 | 205.205.44.2 | 205.205.44.2 | 8.067 | 0,17% |
60 | 141.91.240.130 | lit4u130.lit.hamburg.de | 7.983 | 0,17% |
61 | 62.104.220.89 | sgt2-t5-2.mcbone.net | 7.971 | 0,17% |
62 | 193.159.63.186 | pC19F3FBA.dip0.t-ipconnect.de | 7.842 | 0,16% |
63 | 194.55.63.44 | 194.55.63.44 | 7.627 | 0,16% |
64 | 217.0.156.140 | pD9009C8C.dip.t-dialin.net | 7.538 | 0,16% |
65 | 213.67.65.88 | h88n1fls34o989.telia.com | 7.412 | 0,16% |
66 | 192.31.106.34 | proxy1a.external.lmco.com | 7.292 | 0,15% |
67 | 4.35.89.178 | crtntx1-ar1-4-35-089-178.crtntx1.dsl.gtei.net | 7.281 | 0,15% |
68 | 212.97.62.230 | 212.97.62.230 | 7.269 | 0,15% |
69 | 12.20.64.126 | outbound.epicsystems.com | 7.265 | 0,15% |
70 | 200.250.101.45 | 200.250.101.45 | 7.214 | 0,15% |
71 | 193.197.196.161 | myview-gate.in-systeme.de | 7.194 | 0,15% |
72 | 217.81.105.6 | pD9516906.dip.t-dialin.net | 7.190 | 0,15% |
73 | 62.104.212.68 | ffm2-t3-1.mcbone.net | 7.096 | 0,15% |
74 | 212.34.74.75 | firewall2.bayern.de | 7.079 | 0,15% |
75 | 24.190.66.237 | ool-18be42ed.dyn.optonline.net | 7.051 | 0,15% |
Platzierung | IP | Servername | Abrufe | Anteil |
76 | 217.5.91.41 | pD9055B29.dip.t-dialin.net | 6.976 | 0,15% |
77 | 62.157.79.135 | p3E9D4F87.dip.t-dialin.net | 6.936 | 0,15% |
78 | 200.198.201.94 | 200.198.201.94 | 6.872 | 0,14% |
79 | 24.177.22.144 | cy804344-a.sanmon1.ca.home.com | 6.871 | 0,14% |
80 | 212.180.22.70 | 212.180.22.70 | 6.842 | 0,14% |
81 | 217.80.220.189 | pD950DCBD.dip.t-dialin.net | 6.775 | 0,14% |
82 | 217.18.96.4 | simring.ihnet.it | 6.747 | 0,14% |
83 | 193.218.212.121 | mail.set-software.de | 6.534 | 0,14% |
84 | 62.104.210.64 | dtm2-t1-1.mcbone.net | 6.437 | 0,13% |
85 | 62.104.208.87 | bln2-t4-2.mcbone.net | 6.364 | 0,13% |
86 | 213.69.71.82 | 213.69.71.82 | 6.320 | 0,13% |
87 | 217.81.7.69 | pD9510745.dip.t-dialin.net | 6.283 | 0,13% |
88 | 195.165.169.3 | liinos.fi | 6.268 | 0,13% |
89 | 24.201.21.107 | modemcable107.21-201-24.mtl.mc.videotron.ca | 6.257 | 0,13% |
90 | 217.80.5.35 | pD9500523.dip.t-dialin.net | 6.222 | 0,13% |
91 | 213.166.60.190 | pppoe60-luxdsl-190.pt.lu | 6.158 | 0,13% |
92 | 194.96.66.62 | bci-nt-server.bci.co.at | 6.142 | 0,13% |
93 | 212.51.6.175 | 212.51.6.175 | 6.127 | 0,13% |
94 | 193.22.160.2 | mail.westlb.de | 6.102 | 0,13% |
95 | 24.112.158.250 | proxy3-external.wlfdle1.on.home.com | 6.075 | 0,13% |
96 | 212.185.226.4 | pD4B9E204.dip.t-dialin.net | 6.057 | 0,13% |
97 | 195.14.229.1 | 195.14.229.1 | 6.023 | 0,13% |
98 | 62.227.248.77 | p3EE3F84D.dip.t-dialin.net | 5.991 | 0,13% |
99 | 145.254.247.145 | dialin-145-254-247-145.arcor-ip.net | 5.937 | 0,12% |
100 | 217.185.146.63 | 217.185.146.63 | 5.882 | 0,12% |
Total: | 4.771.115 |



Statistik Clients TLDs und Länder
Platzierung | TLD | Land | Abrufe | Anteil |
1 | .NET | Netzwerke | 1.765.622 | 37,006% |
2 | unbekannt | ??? | 1.047.871 | 21,962% |
3 | .DE | Deutschland | 671.144 | 14,066% |
4 | .COM | commercial (Kommerz) | 521.091 | 10,921% |
5 | .AT | Österreich | 239.559 | 5,021% |
6 | .CH | Schweiz | 91.060 | 1,908% |
7 | .ES | Spanien | 41.109 | 0,861% |
8 | .IT | Italien | 40.312 | 0,844% |
9 | .CA | Kanada | 32.087 | 0,672% |
10 | .JP | Japan | 30.778 | 0,645% |
11 | .BE | Belgien | 29.027 | 0,608% |
12 | .NL | Niederlande | 27.385 | 0,573% |
13 | .EDU | education (Bildung) | 24.200 | 0,507% |
14 | .AR | Argentinien | 19.752 | 0,413% |
15 | .BR | Brasilien | 18.598 | 0,389% |
16 | .FI | Finnland | 17.227 | 0,361% |
17 | .UK | Großbritannien | 16.327 | 0,342% |
18 | .FR | Frankreich | 13.298 | 0,278% |
19 | .SE | Schweden | 11.729 | 0,245% |
20 | .ORG | organization (Nichtkommerzielle Organisationen) | 10.253 | 0,214% |
21 | .AU | Australien | 9.659 | 0,202% |
22 | .MX | Mexiko | 8.466 | 0,177% |
23 | .NZ | Neuseeland | 7.092 | 0,148% |
24 | .CZ | Tschechische Republik | 7.063 | 0,148% |
25 | .LU | Luxemburg | 6.686 | 0,14% |
Platzierung | TLD | Land | Abrufe | Anteil |
26 | .US | Vereinigte Staaten von Amerika | 5.799 | 0,121% |
27 | .HK | Hong Kong | 5.307 | 0,111% |
28 | .RO | Rumänien | 5.135 | 0,107% |
29 | .IL | Israel | 5.124 | 0,107% |
30 | .DK | Dänemark | 4.318 | 0,09% |
31 | .ID | Indonesien | 3.719 | 0,077% |
32 | .MIL | military (US-Militär) | 3.388 | 0,071% |
33 | .TW | Taiwan | 2.998 | 0,062% |
34 | .GOV | government (US-Regierung) | 2.670 | 0,055% |
35 | .HU | Ungarn | 1.911 | 0,04% |
36 | .PL | Polen | 1.846 | 0,038% |
37 | .KG | Kirgisien | 1.832 | 0,038% |
38 | .NO | Norwegen | 1.659 | 0,034% |
39 | .IS | Island | 1.358 | 0,028% |
40 | .SK | Slowakische Republik | 1.343 | 0,028% |
41 | .CY | Zypern | 1.271 | 0,026% |
42 | .PT | Portugal | 1.139 | 0,023% |
43 | .CL | Chile | 1.028 | 0,021% |
44 | .ARPA | ARPANet | 961 | 0,02% |
45 | .GR | Griechenland | 961 | 0,02% |
46 | .SA | Saudi Arabien | 920 | 0,019% |
47 | .TR | Türkei | 848 | 0,017% |
48 | .UY | Uruguay | 833 | 0,017% |
49 | .RU | Rußland | 823 | 0,017% |
50 | .SI | Slowenien | 564 | 0,011% |
Platzierung | TLD | Land | Abrufe | Anteil |
51 | .CN | China | 523 | 0,01% |
52 | .LV | Lettland | 436 | 0,009% |
53 | .NI | Nicaragua | 436 | 0,009% |
54 | .SG | Singapur | 390 | 0,008% |
55 | .INT | international (Internationale Organisationen) | 323 | 0,006% |
56 | .CO | Kolumbien | 309 | 0,006% |
57 | .HR | Kroatien | 283 | 0,005% |
58 | .ZA | Südafrika | 267 | 0,005% |
59 | .MY | Malaysia | 241 | 0,005% |
60 | .TH | Thailand | 159 | 0,003% |
61 | .DO | Dominikanische Republik | 154 | 0,003% |
62 | .YU | Jugoslawien | 152 | 0,003% |
63 | .LT | Litauen | 152 | 0,003% |
64 | .LI | Liechtenstein | 151 | 0,003% |
65 | .AE | Vereinigte Arabische Emirate | 147 | 0,003% |
66 | .EE | Estland | 138 | 0,002% |
67 | .BG | Bulgarien | 131 | 0,002% |
68 | .EC | Equador | 122 | 0,002% |
69 | .BO | Bolivien | 119 | 0,002% |
70 | .MK | Mazedonien | 117 | 0,002% |
71 | .BA | Bosnien-Herzegowina | 114 | 0,002% |
72 | .PA | Panama | 113 | 0,002% |
73 | .AG | Antigua und Barbuda | 112 | 0,002% |
74 | .MT | Malta | 82 | 0,001% |
75 | .SU | Ehemals Sowjetunion (UdSSR) | 76 | 0,001% |
Platzierung | TLD | Land | Abrufe | Anteil |
76 | .SM | San Marino | 73 | 0,001% |
77 | .CR | Costa Rica | 59 | 0,001% |
78 | .FJ | Fiji | 52 | 0,001% |
79 | .ST | Sao Tome und Principe | 48 | 0,001% |
80 | .TO | Tonga | 43 | 0% |
81 | .PE | Peru | 41 | 0% |
82 | .IN | Indien | 40 | 0% |
83 | .IE | Irland | 40 | 0% |
84 | .VU | Vanuatu | 22 | 0% |
85 | .TD | Tschad | 21 | 0% |
86 | .CC | Kokos- (Keeling-) Inseln | 21 | 0% |
87 | .UA | Ukraine | 17 | 0% |
88 | .KR | Südkorea | 17 | 0% |
89 | .GL | Grönland (Dänemark) | 15 | 0% |
90 | .AW | Aruba | 14 | 0% |
91 | .JO | Jordanien | 13 | 0% |
92 | .ZW | Zimbabwe | 13 | 0% |
93 | .VE | Venezuela | 13 | 0% |
94 | .EG | Ägypten | 13 | 0% |
95 | .SH | St. Helena | 12 | 0% |
96 | .TZ | Tansania | 11 | 0% |
97 | .NA | Namibia | 9 | 0% |
98 | .BT | Bhutan | 9 | 0% |
99 | .BY | Weißrußland | 8 | 0% |
100 | .PH | Philippinen | 8 | 0% |
101 | .HTWDD | ??? | 8 | 0% |
102 | .BM | Bermuda | 7 | 0% |
103 | .GE | Georgien | 7 | 0% |
104 | .BN | Brunei | 6 | 0% |
105 | .58-MAQUINA-1 | ??? | 6 | 0% |
106 | .NU | Niue | 5 | 0% |
107 | .LOCAL | ??? | 4 | 0% |
108 | .MU | Mauritius | 4 | 0% |
109 | .MA | Marokko | 4 | 0% |
110 | .TV | Tuvalu | 4 | 0% |
111 | .NP | Nepal | 3 | 0% |
112 | .BIZ | ??? | 3 | 0% |
113 | .CI | Côte d'Ivoire | 3 | 0% |
114 | .LB | Libanon | 3 | 0% |
115 | .OM | Oman | 2 | 0% |
116 | .PK | Pakistan | 2 | 0% |
117 | .MN | Mongolei | 2 | 0% |
118 | .YE | Jemen | 2 | 0% |
119 | .IR | Iran | 1 | 0% |
120 | .GI | Gibraltar | 1 | 0% |
121 | .PY | Paraguay | 1 | 0% |
122 | .AD | Andorra | 1 | 0% |
123 | .WS | Samoa | 1 | 0% |
124 | .AC | Ascension | 1 | 0% |
125 | .VA | Vatikanstaat | 1 | 0% |
126 | .MQ | Martinique | 1 | 0% |
127 | .SB | Solomon Inseln | 1 | 0% |
128 | .CX | Christmas-Insel | 1 | 0% |
129 | .AL | Albanien | 1 | 0% |
Total: | 4.771.115 |



Rubriken



Top 100 Seiten



Top 100 Banner



Top 100 Referrer-URL's intern



Top 100 Referrer-URL's extern



Top Referrer-Domains intern



Top 100 Referrer-Domains extern



Top 100 Suchbegriffe
Platzierung | Suchbegriff | Aufrufe | Anteil |
1 | onlinespiele | 502 | 1,5% |
2 | icons | 471 | 1,41% |
3 | download | 444 | 1,33% |
4 | Spiele | 381 | 1,14% |
5 | Online | 254 | 0,76% |
6 | web | 237 | 0,71% |
7 | + | 233 | 0,7% |
8 | icon | 228 | 0,68% |
9 | cool | 219 | 0,65% |
10 | and | 181 | 0,54% |
11 | Midi | 178 | 0,53% |
12 | downloads | 163 | 0,49% |
13 | files | 150 | 0,45% |
14 | tetris | 146 | 0,44% |
15 | online-spiele | 143 | 0,43% |
16 | windows | 141 | 0,42% |
17 | freecell | 136 | 0,41% |
18 | Witze | 134 | 0,4% |
19 | ico | 128 | 0,38% |
20 | Psion | 121 | 0,36% |
21 | kartenspiele | 120 | 0,36% |
22 | buddy | 112 | 0,33% |
23 | premiere | 107 | 0,32% |
24 | Bilder | 95 | 0,28% |
25 | Internet | 94 | 0,28% |
Platzierung | Suchbegriff | Aufrufe | Anteil |
26 | midis | 93 | 0,28% |
27 | dhtml | 92 | 0,27% |
28 | photo | 90 | 0,27% |
29 | spider | 86 | 0,26% |
30 | galerie | 86 | 0,26% |
31 | GAMES | 84 | 0,25% |
32 | .ico | 79 | 0,24% |
33 | von | 79 | 0,24% |
34 | Nokia | 77 | 0,23% |
35 | für | 77 | 0,23% |
36 | Hallowen | 77 | 0,23% |
37 | solitaire | 75 | 0,22% |
38 | Spiel | 73 | 0,22% |
39 | 2000 | 73 | 0,22% |
40 | Telefonkarten | 73 | 0,22% |
41 | 2 | 72 | 0,21% |
42 | xp | 70 | 0,21% |
43 | +download | 70 | 0,21% |
44 | in | 70 | 0,21% |
45 | Bild | 69 | 0,21% |
46 | pacman | 67 | 0,2% |
47 | FREE | 67 | 0,2% |
48 | kostenlos | 66 | 0,2% |
49 | treeview | 65 | 0,19% |
50 | handy | 65 | 0,19% |
Platzierung | Suchbegriff | Aufrufe | Anteil |
51 | und | 63 | 0,19% |
52 | PC | 62 | 0,19% |
53 | knacken | 62 | 0,19% |
54 | Kniffel | 60 | 0,18% |
55 | aldi | 59 | 0,18% |
56 | midi-files | 59 | 0,18% |
57 | Software | 58 | 0,17% |
58 | chat | 57 | 0,17% |
59 | mit | 57 | 0,17% |
60 | chats | 56 | 0,17% |
61 | zitate | 55 | 0,16% |
62 | Strand | 54 | 0,16% |
63 | aol | 54 | 0,16% |
64 | SMS | 53 | 0,16% |
65 | website | 52 | 0,16% |
66 | test | 51 | 0,15% |
67 | hack | 51 | 0,15% |
68 | dsl | 51 | 0,15% |
69 | onlinespiel | 50 | 0,15% |
70 | homepage | 49 | 0,15% |
71 | freeware | 49 | 0,15% |
72 | computer | 47 | 0,14% |
73 | solitair | 46 | 0,14% |
74 | DOWNLOADEN | 46 | 0,14% |
75 | amiga | 45 | 0,13% |
Platzierung | Suchbegriff | Aufrufe | Anteil |
76 | notebook | 45 | 0,13% |
77 | gif | 43 | 0,13% |
78 | Billiard | 43 | 0,13% |
79 | mp3 | 43 | 0,13% |
80 | die | 42 | 0,13% |
81 | statistik | 42 | 0,13% |
82 | Onlinegames | 41 | 0,12% |
83 | zum | 40 | 0,12% |
84 | dvd | 40 | 0,12% |
85 | siemens | 40 | 0,12% |
86 | poker | 39 | 0,12% |
87 | code | 39 | 0,12% |
88 | outlook | 39 | 0,12% |
89 | CD | 38 | 0,11% |
90 | menü | 38 | 0,11% |
91 | java | 38 | 0,11% |
92 | Mühle | 38 | 0,11% |
93 | Monitor | 37 | 0,11% |
94 | win | 36 | 0,11% |
95 | venedig | 36 | 0,11% |
96 | passwort | 36 | 0,11% |
97 | Programme | 35 | 0,1% |
98 | treiber | 35 | 0,1% |
99 | server | 35 | 0,1% |
100 | sony | 35 | 0,1% |
Total: | 33.494 |



Top Browser
Platzierung | Browser | Aufrufe | Anteil |
1 | MSIE 5.5 | 4.675.294 | 28,64% |
2 | MSIE 5.0 | 2.203.545 | 13,5% |
3 | MSIE 6.0 | 2.010.232 | 12,31% |
4 | MSIE 5.01 | 1.831.303 | 11,22% |
5 | (unbekannt) (unbekannt) | 468.904 | 2,87% |
6 | Netscape 4.7 | 401.060 | 2,46% |
7 | Netscape 6.0 | 344.288 | 2,11% |
8 | MSIE 6.0b | 318.305 | 1,95% |
9 | MSIE 4.01 | 311.871 | 1,91% |
10 | (unbekannt) 4.7 | 195.875 | 1,2% |
11 | (unbekannt) 4.75 | 190.633 | 1,17% |
12 | Netscape 4.75 | 167.484 | 1,03% |
13 | Netscape 4.73 | 166.302 | 1,02% |
14 | Opera 5.12 | 144.986 | 0,89% |
15 | (unbekannt) 4.76 | 140.879 | 0,86% |
16 | (unbekannt) 4.5 | 124.472 | 0,76% |
17 | (unbekannt) 4.77 | 110.479 | 0,68% |
18 | (unbekannt) 4.78 | 103.510 | 0,63% |
19 | Netscape 4.5 | 100.984 | 0,62% |
20 | (unbekannt) 4.73 | 93.736 | 0,57% |
21 | (unbekannt) 3.01 | 91.861 | 0,56% |
22 | Netscape 4.6 | 90.322 | 0,55% |
23 | Opera 5.11 | 77.936 | 0,48% |
24 | (unbekannt) 4.72 | 75.408 | 0,46% |
25 | (unbekannt) 4.51 | 67.096 | 0,41% |
Platzierung | Browser | Aufrufe | Anteil |
26 | (unbekannt) 4.08 | 65.559 | 0,4% |
27 | Netscape 4.51 | 61.006 | 0,37% |
28 | (unbekannt) 4.6 | 59.001 | 0,36% |
29 | (unbekannt) 4.74 | 56.024 | 0,34% |
30 | (unbekannt) 4.61 | 54.630 | 0,33% |
31 | Opera 5.0 | 54.121 | 0,33% |
32 | MSIE 5.02 | 46.932 | 0,29% |
33 | Teleport Pro 1.2 | 46.777 | 0,29% |
34 | MSIE 4.0 | 46.765 | 0,29% |
35 | (unbekannt) 6.0 | 43.995 | 0,27% |
36 | Netscape 4.78 | 42.096 | 0,26% |
37 | Netscape 4.72 | 40.468 | 0,25% |
38 | Opera 5.02 | 37.961 | 0,23% |
39 | (unbekannt) 4.07 | 36.629 | 0,22% |
40 | WebWasher 5.5 | 34.167 | 0,21% |
41 | HTTrack 3.0x | 34.115 | 0,21% |
42 | Netscape 4.76 | 32.456 | 0,2% |
43 | WebWasher 6.0 | 31.861 | 0,2% |
44 | Netscape 4.08 | 31.694 | 0,19% |
45 | WebStripper (unbekannt) | 30.570 | 0,19% |
46 | (unbekannt) 4.0 | 30.075 | 0,18% |
47 | (unbekannt) 3.0 | 28.348 | 0,17% |
48 | Netscape 4.05 | 23.730 | 0,15% |
49 | (unbekannt) 4.06 | 23.257 | 0,14% |
50 | (unbekannt) 4.04 | 20.867 | 0,13% |
Platzierung | Browser | Aufrufe | Anteil |
51 | MSIE 5.50 | 20.295 | 0,12% |
52 | (unbekannt) 4.03 | 19.332 | 0,12% |
53 | Netscape 4.06 | 18.925 | 0,12% |
54 | Netscape 4.61 | 18.690 | 0,11% |
55 | (unbekannt) 2.0 | 16.761 | 0,1% |
56 | Robot Slurp/Inktomi 3.0 | 16.068 | 0,1% |
57 | Konqueror 2.2.1 | 15.539 | 0,1% |
58 | Robot Slurp/Inktomi (unbekannt) | 15.363 | 0,09% |
59 | (unbekannt) 4.05 | 14.973 | 0,09% |
60 | Netscape 4.77 | 14.924 | 0,09% |
61 | MSIE 3.02 | 14.671 | 0,09% |
62 | MSIE 4.5 | 14.366 | 0,09% |
63 | Netscape 4.76C-CCK-MCD | 14.020 | 0,09% |
64 | Openfind data gatherer, Openbot (unbekannt) | 13.967 | 0,09% |
65 | (unbekannt) 3.01Gold | 13.810 | 0,08% |
66 | Gulliver (unbekannt) | 13.379 | 0,08% |
67 | FAST-WebCrawler 2.2.10 | 12.366 | 0,08% |
68 | MSIE 3.01 | 12.265 | 0,08% |
69 | GetRight (unbekannt) | 12.191 | 0,07% |
70 | Website eXtractor (http: (unbekannt) | 12.017 | 0,07% |
71 | Python-urllib (unbekannt) | 11.701 | 0,07% |
72 | Netscape 4.03 | 11.368 | 0,07% |
73 | NetAnts (unbekannt) | 11.107 | 0,07% |
74 | MSProxy (unbekannt) | 9.975 | 0,06% |
75 | BorderManager 3.0 | 9.950 | 0,06% |
Platzierung | Browser | Aufrufe | Anteil |
76 | Amiga-AWeb 3.4 | 9.850 | 0,06% |
