Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Objekte für August 2004
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server
Platzierung | Hits | Anteil | URL |
---|---|---|---|
1 | 32.971 | 20,91% | /images/gruen.gif |
2 | 6.300 | 4,00% | /images/mp_dat.gif |
3 | 4.067 | 2,58% | /images/ordner_auf.cur |
4 | 2.204 | 1,40% | /icons/blank.gif |
5 | 2.193 | 1,39% | /icons/back.gif |
6 | 2.053 | 1,30% | /icons/image2.gif |
7 | 1.749 | 1,11% | /icons/sound2.gif |
8 | 1.706 | 1,08% | /server-status |
9 | 1.307 | 0,83% | /images/mp_zu.gif |
10 | 1.101 | 0,70% | /php/stats/url_count.php |
11 | 908 | 0,58% | /icons/folder.gif |
12 | 836 | 0,53% | /banner/banner_rnd.js |
13 | 824 | 0,52% | /banner/banner_icon_oben.js |
14 | 733 | 0,46% | /js/page_beg.js |
15 | 689 | 0,44% | /files/midis/ |
16 | 653 | 0,41% | / |
17 | 617 | 0,39% | /index_tree.htm |
18 | 612 | 0,39% | /images/bg_fade_orange2.jpg |
19 | 608 | 0,39% | /images/ordner_zu.cur |
20 | 593 | 0,38% | /images/eject.gif |
21 | 593 | 0,38% | /images/favadd.gif |
22 | 589 | 0,37% | /please_use_www.htm |
23 | 585 | 0,37% | /images/quicklinks.gif |
24 | 580 | 0,37% | /stat.htm |
25 | 576 | 0,37% | /menue_tree.htm |
Platzierung | Hits | Anteil | URL |
26 | 571 | 0,36% | /banner/banner_icon_unten.js |
27 | 551 | 0,35% | /images/mp_auf.gif |
28 | 535 | 0,34% | /js/page_end.js |
29 | 528 | 0,33% | /images/coollogo80.jpg |
30 | 500 | 0,32% | /images/anzeige.gif |
31 | 484 | 0,31% | /images/harrow.cur |
32 | 459 | 0,29% | /robots.txt |
33 | 435 | 0,28% | /css/treeview.css |
34 | 421 | 0,27% | /images/cool-web.jpg |
35 | 419 | 0,27% | /images/bg_fade_violett2.jpg |
36 | 417 | 0,26% | /files/win95/other/ |
37 | 403 | 0,26% | /images/flag_en.gif |
38 | 397 | 0,25% | /images/bg_fade_orange3.jpg |
39 | 343 | 0,22% | /css/icongalerie.css |
40 | 287 | 0,18% | /files/ |
41 | 286 | 0,18% | /images/icon.gif |
42 | 277 | 0,18% | /files/amiga/own/ |
43 | 271 | 0,17% | /icons/text.gif |
44 | 270 | 0,17% | /icons/unknown.gif |
45 | 265 | 0,17% | /files/amiga/own/Anwendungen/ |
46 | 264 | 0,17% | /files/amiga/ |
47 | 228 | 0,14% | /banner/banner_onlinespiele_oben.js |
48 | 208 | 0,13% | /icons/compressed.gif |
49 | 199 | 0,13% | /favicon.ico |
50 | 193 | 0,12% | /images/mp_back.gif |
Platzierung | Hits | Anteil | URL |
51 | 191 | 0,12% | /images/mp_forward.gif |
52 | 183 | 0,12% | /files/msdos/other/ |
53 | 183 | 0,12% | /onlinespiele/brettspiele/majong/shisen.gif |
54 | 181 | 0,11% | /files/midis/john_lennon/imagine.mid |
55 | 175 | 0,11% | /images/critical.gif |
56 | 171 | 0,11% | /files/midis/john_lennon/ |
57 | 151 | 0,10% | /galerie/icon/uebersicht.htm |
58 | 147 | 0,09% | /files/midis/cranberries/ |
59 | 145 | 0,09% | /banner/banner_error_oben.js |
60 | 134 | 0,08% | /css/index.css |
61 | 128 | 0,08% | /files/midis/cranberries/zombie.mid |
62 | 128 | 0,08% | /banner/banner_error_unten.js |
63 | 127 | 0,08% | /files/midis/_sonstige/schlager/ |
64 | 125 | 0,08% | /files/midis/_sonstige/ |
65 | 121 | 0,08% | /files/midis/_sonstige/reggae/ |
66 | 115 | 0,07% | /files/psion/other/ |
67 | 111 | 0,07% | /files/midis/_sonstige/film_soundtracks/ |
68 | 105 | 0,07% | /files/midis/aerzte/ |
69 | 101 | 0,06% | /images/link_up.gif |
70 | 100 | 0,06% | /banner/banner_onlinespiele_unten.js |
71 | 89 | 0,06% | /files/midis/andrea_bocelli/ |
72 | 86 | 0,05% | /files/msdos/other/spiele/ |
73 | 85 | 0,05% | /home.htm |
74 | 84 | 0,05% | /cool-web_intro.swf |
75 | 84 | 0,05% | /files/midis/elvis/ |
Platzierung | Hits | Anteil | URL |
76 | 83 | 0,05% | /css/onlinespiel.css |
77 | 82 | 0,05% | /js/bew_click.js |
78 | 80 | 0,05% | /js/bew_onlinespiele.js |
79 | 80 | 0,05% | /files/midis/_sonstige/reggae/reggae.mid |
80 | 78 | 0,05% | /files/win95/other/cd-tools/ |
81 | 77 | 0,05% | /js/java-hinweis.js |
82 | 75 | 0,05% | /files/midis/_sonstige/pop/ |
83 | 73 | 0,05% | /files/amiga/other/ |
84 | 72 | 0,05% | /menue_noframe.htm |
85 | 72 | 0,05% | /files/win95/other/spiele/ |
86 | 72 | 0,05% | /images/neu.gif |
87 | 69 | 0,04% | /images/games.gif |
88 | 69 | 0,04% | /files/modules/ |
89 | 69 | 0,04% | /files/msdos/ |
90 | 67 | 0,04% | /files/midis/_sonstige/techno_and_house/ |
91 | 66 | 0,04% | /images/dot.gif |
92 | 64 | 0,04% | /files/midis/cranberries/zombie2.mid |
93 | 64 | 0,04% | /files/win95/ |
94 | 63 | 0,04% | /files/midis/_sonstige/rock/ |
95 | 62 | 0,04% | /files/midis/acdc/ |
96 | 61 | 0,04% | /banner/banner_home_oben.js |
97 | 60 | 0,04% | /files/midis/tote_hosen/alles_nur_aus_liebe1.mid |
98 | 58 | 0,04% | /files/midis/life/ |
99 | 58 | 0,04% | /css/home.css |
100 | 58 | 0,04% | /banner/banner_home_unten.js |
Total: | |||
21.998 | 157.667 |
Top Objekte Juli 2004 |