Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Verteilung der Request-Arten für April 2003
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 7.542.171 | 99,86% |
HEAD | 10.586 | 0,14% |
POST | 54 | 0,00% |
OPTIONS | 59 | 0,00% |
Andere | 40 | 0,00% |
Total: |
| 7.552.910 | |
*GET-Request: | Abruf eines Objektes vom Web-Server |
*HEAD-Request: | Abruf nur des Headers (Kopfes) mit Informationen zu einem Objekt vom Web-Server |
*POST-Request: | Übermittlung von Informationen (z. B. Formulareingaben) an den Web-Server |
*OPTIONS-Request: | Abruf von Informationen über verfügbare Kommunikationsoptionen vom Web-Server |
*Andere Requests: | Zusammenfassung der restlichen, seltenen Request-Arten (PUT, DELETE, TRACE, CONNECT) |
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 372.123 | 98,59% |
HEAD | 5.294 | 1,40% |
POST | 0 | 0,00% |
OPTIONS | 14 | 0,00% |
Andere | 17 | 0,00% |
Total: |
| 377.448 | |
*GET-Request: | Abruf eines Objektes vom Web-Server |
*HEAD-Request: | Abruf nur des Headers (Kopfes) mit Informationen zu einem Objekt vom Web-Server |
*POST-Request: | Übermittlung von Informationen (z. B. Formulareingaben) an den Web-Server |
*OPTIONS-Request: | Abruf von Informationen über verfügbare Kommunikationsoptionen vom Web-Server |
*Andere Requests: | Zusammenfassung der restlichen, seltenen Request-Arten (PUT, DELETE, TRACE, CONNECT) |
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 7.170.048 | 99,92% |
HEAD | 5.292 | 0,07% |
POST | 54 | 0,00% |
OPTIONS | 45 | 0,00% |
Andere | 23 | 0,00% |
Total: |
| 7.175.462 | |
*GET-Request: | Abruf eines Objektes vom Web-Server |
*HEAD-Request: | Abruf nur des Headers (Kopfes) mit Informationen zu einem Objekt vom Web-Server |
*POST-Request: | Übermittlung von Informationen (z. B. Formulareingaben) an den Web-Server |
*OPTIONS-Request: | Abruf von Informationen über verfügbare Kommunikationsoptionen vom Web-Server |
*Andere Requests: | Zusammenfassung der restlichen, seltenen Request-Arten (PUT, DELETE, TRACE, CONNECT) |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.951, © 1999-2003 Cool Engineering at 08.08.2003/08:50:26.)