Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Zugriffsprogramme für April 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Mozilla | 6.858.549 | 95,70% |
2 | Opera | 75.918 | 1,06% |
3 | Java | 43.006 | 0,60% |
4 | FAST-WebCrawler | 42.496 | 0,59% |
5 | scooter | 41.255 | 0,58% |
6 | appie | 20.144 | 0,28% |
7 | Googlebot | 18.487 | 0,26% |
8 | TECOMAC-Crawler | 15.135 | 0,21% |
9 | Wget | 7.984 | 0,11% |
10 | Openbot | 6.309 | 0,09% |
11 | SnoopRob | 4.990 | 0,07% |
12 | MSProxy | 4.706 | 0,07% |
13 | Firefly | 4.210 | 0,06% |
14 | http: | 3.936 | 0,05% |
15 | Microsoft | 3.751 | 0,05% |
16 | PHP | 1.986 | 0,03% |
17 | ia_archiver | 1.916 | 0,03% |
18 | Ranking | 1.063 | 0,01% |
19 | Openfind data gatherer, Openbot | 1.058 | 0,01% |
20 | contype | 1.024 | 0,01% |
21 | Web Downloader | 818 | 0,01% |
22 | none | 814 | 0,01% |
23 | vobsub | 412 | 0,00% |
24 | Xaldon | 403 | 0,00% |
25 | WebCopier | 368 | 0,00% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
26 | Teleport Pro | 357 | 0,00% |
27 | NutchOrg | 294 | 0,00% |
28 | unknown | 292 | 0,00% |
29 | DupaBlada | 263 | 0,00% |
30 | Nutscrape | 183 | 0,00% |
31 | lachesis | 183 | 0,00% |
32 | HeinrichderMiragoRobot | 172 | 0,00% |
33 | TurnitinBot | 160 | 0,00% |
34 | Nullsoft Winamp3 Gecko | 156 | 0,00% |
35 | Emanon | 152 | 0,00% |
36 | WebTrafficExpress | 145 | 0,00% |
37 | LeechGet | 143 | 0,00% |
38 | augurfind | 141 | 0,00% |
39 | Zeus | 136 | 0,00% |
40 | WMP | 134 | 0,00% |
41 | NCSA | 132 | 0,00% |
42 | oBot | 128 | 0,00% |
43 | MetaGer-LinkChecker | 120 | 0,00% |
44 | GetRight | 116 | 0,00% |
45 | Vagabondo | 115 | 0,00% |
46 | mobbis | 113 | 0,00% |
47 | Windows-Media-Player | 106 | 0,00% |
48 | NexaBot | 103 | 0,00% |
49 | Xenu | 95 | 0,00% |
50 | Go!Zilla | 92 | 0,00% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
51 | LARBIN-EXPERIMENTAL | 90 | 0,00% |
52 | Python-urllib | 88 | 0,00% |
53 | libwww-perl | 85 | 0,00% |
54 | FavOrg | 74 | 0,00% |
55 | LinkWalker | 73 | 0,00% |
56 | Cafi | 68 | 0,00% |
57 | SOFT-WARE.NET | 67 | 0,00% |
58 | lwp-trivial | 63 | 0,00% |
59 | Szukacz | 62 | 0,00% |
60 | MSIE | 61 | 0,00% |
61 | FaaastXChange | 59 | 0,00% |
62 | WWWOFFLE | 55 | 0,00% |
63 | Mozzila | 50 | 0,00% |
64 | -DIE-KRAEHE- META-SEARCH-ENGINE | 50 | 0,00% |
65 | RoboCrawl | 49 | 0,00% |
66 | rabaz | 40 | 0,00% |
67 | NetMechanic | 36 | 0,00% |
68 | Wildsoft | 34 | 0,00% |
69 | DLMAN | 32 | 0,00% |
70 | Phoenix | 32 | 0,00% |
71 | nbjdfkhiojvjpavjiuvj | 30 | 0,00% |
72 | MSFrontPage | 29 | 0,00% |
73 | Gigabot | 27 | 0,00% |
74 | Der | 26 | 0,00% |
75 | Spinne | 26 | 0,00% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
76 | Claymont.com | 24 | 0,00% |
77 | Educate | 23 | 0,00% |
78 | ImagoEye | 22 | 0,00% |
79 | Microsoft-WebDAV-MiniRedir | 22 | 0,00% |
80 | bungler | 22 | 0,00% |
81 | SOFTWING_TEAR_AGENT_1_0 | 21 | 0,00% |
82 | FlashGet | 20 | 0,00% |
83 | Dual | 20 | 0,00% |
84 | Star | 18 | 0,00% |
85 | Suchknecht.at-Robot | 17 | 0,00% |
86 | Lynx | 17 | 0,00% |
87 | dloader(NaverRobot) | 15 | 0,00% |
88 | Finden | 15 | 0,00% |
89 | 4-EverY-1 | 15 | 0,00% |
90 | ExactSeek Crawler | 15 | 0,00% |
91 | AgentName | 15 | 0,00% |
92 | SuchNase.com | 15 | 0,00% |
93 | Saar-Spider | 14 | 0,00% |
94 | Tigersuche.de | 14 | 0,00% |
95 | RealDownload | 14 | 0,00% |
96 | NPBot | 14 | 0,00% |
97 | atSpider | 13 | 0,00% |
98 | FreshDownload | 12 | 0,00% |
99 | RPT-HTTPClient | 12 | 0,00% |
100 | Blocked | 12 | 0,00% |
Total: | |||
199 | 7.166.767 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Mozilla | 6.858.549 | 95,70% |
2 | Opera | 75.918 | 1,06% |
3 | Java | 43.006 | 0,60% |
4 | FAST-WebCrawler | 42.496 | 0,59% |
5 | scooter | 41.255 | 0,58% |
6 | appie | 20.144 | 0,28% |
7 | Googlebot | 18.487 | 0,26% |
8 | TECOMAC-Crawler | 15.135 | 0,21% |
9 | Wget | 7.984 | 0,11% |
10 | Openbot | 6.309 | 0,09% |
11 | SnoopRob | 4.990 | 0,07% |
12 | MSProxy | 4.706 | 0,07% |
13 | Firefly | 4.210 | 0,06% |
14 | http: | 3.936 | 0,05% |
15 | Microsoft | 3.751 | 0,05% |
16 | PHP | 1.986 | 0,03% |
17 | ia_archiver | 1.916 | 0,03% |
18 | Ranking | 1.063 | 0,01% |
19 | Openfind data gatherer, Openbot | 1.058 | 0,01% |
20 | contype | 1.024 | 0,01% |
21 | Web Downloader | 818 | 0,01% |
22 | none | 814 | 0,01% |
23 | vobsub | 412 | 0,00% |
24 | Xaldon | 403 | 0,00% |
25 | WebCopier | 368 | 0,00% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
26 | Teleport Pro | 357 | 0,00% |
27 | NutchOrg | 294 | 0,00% |
28 | unknown | 292 | 0,00% |
29 | DupaBlada | 263 | 0,00% |
30 | Nutscrape | 183 | 0,00% |
31 | lachesis | 183 | 0,00% |
32 | HeinrichderMiragoRobot | 172 | 0,00% |
33 | TurnitinBot | 160 | 0,00% |
34 | Nullsoft Winamp3 Gecko | 156 | 0,00% |
35 | Emanon | 152 | 0,00% |
36 | WebTrafficExpress | 145 | 0,00% |
37 | LeechGet | 143 | 0,00% |
38 | augurfind | 141 | 0,00% |
39 | Zeus | 136 | 0,00% |
40 | WMP | 134 | 0,00% |
41 | NCSA | 132 | 0,00% |
42 | oBot | 128 | 0,00% |
43 | MetaGer-LinkChecker | 120 | 0,00% |
44 | GetRight | 116 | 0,00% |
45 | Vagabondo | 115 | 0,00% |
46 | mobbis | 113 | 0,00% |
47 | Windows-Media-Player | 106 | 0,00% |
48 | NexaBot | 103 | 0,00% |
49 | Xenu | 95 | 0,00% |
50 | Go!Zilla | 92 | 0,00% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
51 | LARBIN-EXPERIMENTAL | 90 | 0,00% |
52 | Python-urllib | 88 | 0,00% |
53 | libwww-perl | 85 | 0,00% |
54 | FavOrg | 74 | 0,00% |
55 | LinkWalker | 73 | 0,00% |
56 | Cafi | 68 | 0,00% |
57 | SOFT-WARE.NET | 67 | 0,00% |
58 | lwp-trivial | 63 | 0,00% |
59 | Szukacz | 62 | 0,00% |
60 | MSIE | 61 | 0,00% |
61 | FaaastXChange | 59 | 0,00% |
62 | WWWOFFLE | 55 | 0,00% |
63 | Mozzila | 50 | 0,00% |
64 | -DIE-KRAEHE- META-SEARCH-ENGINE | 50 | 0,00% |
65 | RoboCrawl | 49 | 0,00% |
66 | rabaz | 40 | 0,00% |
67 | NetMechanic | 36 | 0,00% |
68 | Wildsoft | 34 | 0,00% |
69 | DLMAN | 32 | 0,00% |
70 | Phoenix | 32 | 0,00% |
71 | nbjdfkhiojvjpavjiuvj | 30 | 0,00% |
72 | MSFrontPage | 29 | 0,00% |
73 | Gigabot | 27 | 0,00% |
74 | Der | 26 | 0,00% |
75 | Spinne | 26 | 0,00% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
76 | Claymont.com | 24 | 0,00% |
77 | Educate | 23 | 0,00% |
78 | ImagoEye | 22 | 0,00% |
79 | Microsoft-WebDAV-MiniRedir | 22 | 0,00% |
80 | bungler | 22 | 0,00% |
81 | SOFTWING_TEAR_AGENT_1_0 | 21 | 0,00% |
82 | FlashGet | 20 | 0,00% |
83 | Dual | 20 | 0,00% |
84 | Star | 18 | 0,00% |
85 | Suchknecht.at-Robot | 17 | 0,00% |
86 | Lynx | 17 | 0,00% |
87 | dloader(NaverRobot) | 15 | 0,00% |
88 | Finden | 15 | 0,00% |
89 | 4-EverY-1 | 15 | 0,00% |
90 | ExactSeek Crawler | 15 | 0,00% |
91 | AgentName | 15 | 0,00% |
92 | SuchNase.com | 15 | 0,00% |
93 | Saar-Spider | 14 | 0,00% |
94 | Tigersuche.de | 14 | 0,00% |
95 | RealDownload | 14 | 0,00% |
96 | NPBot | 14 | 0,00% |
97 | atSpider | 13 | 0,00% |
98 | FreshDownload | 12 | 0,00% |
99 | RPT-HTTPClient | 12 | 0,00% |
100 | Blocked | 12 | 0,00% |
Total: | |||
199 | 7.166.767 |

![]() |