Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Fehlerverhältnis der Abrufe für Oktober 2004
Statistik für Server: COOL-WEB
Abrufergebnis | Hits | Anteil |
---|---|---|
Erfolgreiche Abrufe | 5.966.937 | 98,96% |
Umgeleitete Abrufe | 10.258 | 0,17% |
Fehlerhafte Abrufe | 42.820 | 0,71% |
Überflüssige Fehler | 9.356 | 0,16% |
Total: | ||
6.029.371 |
Fehlerverhältnis der Abrufe September 2004 |