Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Browser-Sprachen für September 2004
Statistik für Server: COOL-WEB
Platzierung | Browser-Sprachkürzel | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | de | 32.185 | 84,33% |
2 | en | 5.849 | 15,32% |
3 | es | 54 | 0,14% |
4 | ru | 48 | 0,13% |
5 | pl | 9 | 0,02% |
6 | ja | 9 | 0,02% |
7 | it | 4 | 0,01% |
8 | us | 3 | 0,00% |
9 | fr | 3 | 0,00% |
10 | pt | 1 | 0,00% |
11 | fi | 1 | 0,00% |
12 | cs | 1 | 0,00% |
Total: | |||
12 | 38.167 |
Top Browser-Sprachen August 2004 |