Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Top Internet-Provider für Mai 2004
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
1 | AOL | 66.450 | 40,88% |
2 | MSN | 23.255 | 14,31% |
3 | 1&1 | 21.584 | 13,28% |
4 | Arcor | 15.643 | 9,62% |
5 | T-Online | 14.021 | 8,63% |
6 | freenet | 7.810 | 4,80% |
7 | SurfEU | 2.497 | 1,54% |
8 | AT&T | 2.036 | 1,25% |
9 | 24Speed | 1.829 | 1,13% |
10 | Wanadoo | 1.408 | 0,87% |
11 | HanseNet | 1.218 | 0,75% |
12 | KielNET | 802 | 0,49% |
13 | AtHome | 625 | 0,38% |
14 | Teleos | 373 | 0,23% |
15 | Strato | 356 | 0,22% |
16 | Nikoma | 284 | 0,17% |
17 | Highway 194 | 281 | 0,17% |
18 | Debitel | 272 | 0,17% |
19 | Multikabel | 237 | 0,15% |
20 | Salzburg-online | 225 | 0,14% |
21 | Blueyonder | 190 | 0,12% |
22 | CompuServe | 175 | 0,11% |
23 | RTL Net | 172 | 0,11% |
24 | KKman | 99 | 0,06% |
25 | i-One | 91 | 0,06% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
26 | Netway | 66 | 0,04% |
27 | Tiscali | 59 | 0,04% |
28 | EWE TEL | 59 | 0,04% |
29 | World Online | 49 | 0,03% |
30 | Turk Nokta Net | 46 | 0,03% |
31 | Cox High Speed Internet | 38 | 0,02% |
32 | UUNET | 38 | 0,02% |
33 | tele.ring | 37 | 0,02% |
34 | NUsurf | 35 | 0,02% |
35 | Virgilio | 30 | 0,02% |
36 | FreeSurf | 28 | 0,02% |
37 | FastWeb | 27 | 0,02% |
38 | Jet2Web | 19 | 0,01% |
39 | Rogers | 13 | 0,00% |
40 | Videotron | 12 | 0,00% |
41 | BTinternet | 11 | 0,00% |
42 | o.tel.o | 10 | 0,00% |
43 | MySingTel | 9 | 0,00% |
44 | FreeTelecom | 8 | 0,00% |
45 | Sunrise free surf | 8 | 0,00% |
46 | Zon Breedband | 4 | 0,00% |
47 | NEFkom | 4 | 0,00% |
48 | MindSpring | 2 | 0,00% |
49 | Talknet | 2 | 0,00% |
50 | MCNON | 2 | 0,00% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
51 | Het Net | 2 | 0,00% |
52 | Telus.Net | 1 | 0,00% |
Total: |
52 | | 162.552 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
1 | AOL | 53.484 | 38,09% |
2 | MSN | 19.696 | 14,03% |
3 | 1&1 | 19.429 | 13,84% |
4 | Arcor | 14.823 | 10,56% |
5 | T-Online | 13.556 | 9,65% |
6 | freenet | 7.102 | 5,06% |
7 | SurfEU | 2.434 | 1,73% |
8 | AT&T | 1.993 | 1,42% |
9 | 24Speed | 1.784 | 1,27% |
10 | HanseNet | 1.144 | 0,81% |
11 | Wanadoo | 816 | 0,58% |
12 | KielNET | 778 | 0,55% |
13 | AtHome | 351 | 0,25% |
14 | Strato | 342 | 0,24% |
15 | Teleos | 318 | 0,23% |
16 | Nikoma | 284 | 0,20% |
17 | Debitel | 271 | 0,19% |
18 | Highway 194 | 251 | 0,18% |
19 | Multikabel | 233 | 0,17% |
20 | Salzburg-online | 221 | 0,16% |
21 | Blueyonder | 189 | 0,13% |
22 | CompuServe | 173 | 0,12% |
23 | RTL Net | 164 | 0,12% |
24 | i-One | 91 | 0,06% |
25 | KKman | 91 | 0,06% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
26 | Netway | 65 | 0,05% |
27 | EWE TEL | 56 | 0,04% |
28 | Turk Nokta Net | 44 | 0,03% |
29 | World Online | 42 | 0,03% |
30 | UUNET | 37 | 0,03% |
31 | NUsurf | 34 | 0,02% |
32 | Cox High Speed Internet | 31 | 0,02% |
33 | FreeSurf | 14 | 0,00% |
34 | FastWeb | 14 | 0,00% |
35 | Rogers | 11 | 0,00% |
36 | tele.ring | 11 | 0,00% |
37 | Tiscali | 10 | 0,00% |
38 | Jet2Web | 10 | 0,00% |
39 | o.tel.o | 5 | 0,00% |
40 | Sunrise free surf | 4 | 0,00% |
41 | MindSpring | 2 | 0,00% |
42 | Zon Breedband | 2 | 0,00% |
43 | NEFkom | 2 | 0,00% |
44 | FreeTelecom | 1 | 0,00% |
45 | Het Net | 1 | 0,00% |
46 | Talknet | 1 | 0,00% |
47 | Virgilio | 1 | 0,00% |
48 | MCNON | 1 | 0,00% |
Total: |
48 | | 140.417 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
1 | AOL | 3.934 | 67,14% |
2 | 1&1 | 748 | 12,77% |
3 | MSN | 390 | 6,66% |
4 | Wanadoo | 306 | 5,22% |
5 | Arcor | 113 | 1,93% |
6 | freenet | 68 | 1,16% |
7 | T-Online | 52 | 0,89% |
8 | AtHome | 51 | 0,87% |
9 | Tiscali | 46 | 0,79% |
10 | 24Speed | 43 | 0,73% |
11 | AT&T | 35 | 0,60% |
12 | Virgilio | 29 | 0,49% |
13 | Videotron | 12 | 0,20% |
14 | BTinternet | 11 | 0,19% |
15 | MySingTel | 9 | 0,15% |
16 | World Online | 6 | 0,10% |
17 | FreeTelecom | 6 | 0,10% |
Total: |
17 | | 5.859 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
1 | AOL | 9.032 | 55,49% |
2 | MSN | 3.169 | 19,47% |
3 | 1&1 | 1.407 | 8,64% |
4 | Arcor | 707 | 4,34% |
5 | freenet | 640 | 3,93% |
6 | T-Online | 413 | 2,54% |
7 | Wanadoo | 286 | 1,76% |
8 | AtHome | 223 | 1,37% |
9 | HanseNet | 74 | 0,45% |
10 | SurfEU | 63 | 0,39% |
11 | Teleos | 55 | 0,34% |
12 | Highway 194 | 30 | 0,18% |
13 | tele.ring | 26 | 0,16% |
14 | KielNET | 24 | 0,15% |
15 | Strato | 14 | 0,09% |
16 | FreeSurf | 14 | 0,09% |
17 | FastWeb | 13 | 0,08% |
18 | Jet2Web | 9 | 0,06% |
19 | RTL Net | 8 | 0,05% |
20 | AT&T | 8 | 0,05% |
21 | KKman | 8 | 0,05% |
22 | Cox High Speed Internet | 7 | 0,04% |
23 | o.tel.o | 5 | 0,03% |
24 | Salzburg-online | 4 | 0,02% |
25 | Sunrise free surf | 4 | 0,02% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
26 | Multikabel | 4 | 0,02% |
27 | EWE TEL | 3 | 0,02% |
28 | Tiscali | 3 | 0,02% |
29 | Zon Breedband | 2 | 0,01% |
30 | NEFkom | 2 | 0,01% |
31 | 24Speed | 2 | 0,01% |
32 | Rogers | 2 | 0,01% |
33 | Turk Nokta Net | 2 | 0,01% |
34 | CompuServe | 2 | 0,01% |
35 | World Online | 1 | 0,00% |
36 | UUNET | 1 | 0,00% |
37 | Blueyonder | 1 | 0,00% |
38 | Telus.Net | 1 | 0,00% |
39 | MCNON | 1 | 0,00% |
40 | Talknet | 1 | 0,00% |
41 | FreeTelecom | 1 | 0,00% |
42 | Het Net | 1 | 0,00% |
43 | NUsurf | 1 | 0,00% |
44 | Netway | 1 | 0,00% |
45 | Debitel | 1 | 0,00% |
Total: |
45 | | 16.276 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.969, © 1999-2004 Cool Engineering at 09.06.2004/12:18:06.)