| Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
| Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Top Internet-Provider für Juni 2004
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
| Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 1 | AOL | 53.487 | 27,36% |
| 2 | 1&1 | 34.833 | 17,82% |
| 3 | MSN | 30.472 | 15,59% |
| 4 | T-Online | 30.446 | 15,57% |
| 5 | freenet | 17.136 | 8,76% |
| 6 | Arcor | 9.933 | 5,08% |
| 7 | 24Speed | 3.304 | 1,69% |
| 8 | SurfEU | 2.846 | 1,46% |
| 9 | HanseNet | 2.502 | 1,28% |
| 10 | Wanadoo | 2.356 | 1,21% |
| 11 | Tiscali | 2.244 | 1,15% |
| 12 | AtHome | 820 | 0,42% |
| 13 | tele.ring | 744 | 0,38% |
| 14 | KielNET | 604 | 0,31% |
| 15 | NEFkom | 583 | 0,30% |
| 16 | Teleos | 490 | 0,25% |
| 17 | Strato | 390 | 0,20% |
| 18 | i-One | 381 | 0,19% |
| 19 | KKman | 357 | 0,18% |
| 20 | Salzburg-online | 280 | 0,14% |
| 21 | Highway 194 | 265 | 0,14% |
| 22 | FastWeb | 205 | 0,10% |
| 23 | AT&T | 199 | 0,10% |
| 24 | Cox High Speed Internet | 106 | 0,05% |
| 25 | Rogers | 88 | 0,05% |
| Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 26 | World Online | 77 | 0,04% |
| 27 | Multikabel | 75 | 0,04% |
| 28 | Jet2Web | 69 | 0,04% |
| 29 | Het Net | 40 | 0,02% |
| 30 | Blueyonder | 35 | 0,02% |
| 31 | o.tel.o | 34 | 0,02% |
| 32 | RTL Net | 28 | 0,01% |
| 33 | Virgilio | 22 | 0,01% |
| 34 | BTOW | 19 | 0,00% |
| 35 | FreeSurf | 10 | 0,00% |
| 36 | Videotron | 8 | 0,00% |
| 37 | Debitel | 6 | 0,00% |
| 38 | UUNET | 3 | 0,00% |
| 39 | MCNON | 2 | 0,00% |
| 40 | EWE TEL | 2 | 0,00% |
| 41 | FreeTelecom | 2 | 0,00% |
| 42 | CompuServe | 2 | 0,00% |
| 43 | Nikoma | 1 | 0,00% |
| 44 | Sunrise free surf | 1 | 0,00% |
| 45 | NUsurf | 1 | 0,00% |
| 46 | 12Move | 1 | 0,00% |
| Total: |
| 46 | | 195.509 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
| Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 1 | AOL | 50.702 | 27,37% |
| 2 | 1&1 | 34.127 | 18,42% |
| 3 | T-Online | 30.225 | 16,32% |
| 4 | MSN | 25.473 | 13,75% |
| 5 | freenet | 16.654 | 8,99% |
| 6 | Arcor | 9.665 | 5,22% |
| 7 | 24Speed | 3.299 | 1,78% |
| 8 | SurfEU | 2.813 | 1,52% |
| 9 | HanseNet | 2.473 | 1,34% |
| 10 | Tiscali | 2.238 | 1,21% |
| 11 | Wanadoo | 2.036 | 1,10% |
| 12 | AtHome | 744 | 0,40% |
| 13 | tele.ring | 728 | 0,39% |
| 14 | NEFkom | 581 | 0,31% |
| 15 | KielNET | 557 | 0,30% |
| 16 | Teleos | 482 | 0,26% |
| 17 | i-One | 381 | 0,21% |
| 18 | KKman | 355 | 0,19% |
| 19 | Strato | 307 | 0,17% |
| 20 | Salzburg-online | 280 | 0,15% |
| 21 | Highway 194 | 249 | 0,13% |
| 22 | FastWeb | 198 | 0,11% |
| 23 | AT&T | 157 | 0,08% |
| 24 | Cox High Speed Internet | 103 | 0,06% |
| 25 | Rogers | 88 | 0,05% |
| Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 26 | World Online | 75 | 0,04% |
| 27 | Multikabel | 74 | 0,04% |
| 28 | Jet2Web | 69 | 0,04% |
| 29 | o.tel.o | 33 | 0,02% |
| 30 | RTL Net | 24 | 0,01% |
| 31 | Blueyonder | 8 | 0,00% |
| 32 | FreeSurf | 7 | 0,00% |
| 33 | Debitel | 6 | 0,00% |
| 34 | Het Net | 5 | 0,00% |
| 35 | UUNET | 2 | 0,00% |
| 36 | BTOW | 2 | 0,00% |
| 37 | EWE TEL | 2 | 0,00% |
| 38 | FreeTelecom | 1 | 0,00% |
| 39 | Nikoma | 1 | 0,00% |
| 40 | NUsurf | 1 | 0,00% |
| 41 | Sunrise free surf | 1 | 0,00% |
| 42 | MCNON | 1 | 0,00% |
| 43 | Virgilio | 1 | 0,00% |
| 44 | 12Move | 1 | 0,00% |
| 45 | CompuServe | 1 | 0,00% |
| Total: |
| 45 | | 185.230 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
| Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 1 | MSN | 3.362 | 57,13% |
| 2 | AOL | 1.074 | 18,25% |
| 3 | 1&1 | 448 | 7,61% |
| 4 | freenet | 266 | 4,52% |
| 5 | Wanadoo | 255 | 4,33% |
| 6 | Arcor | 110 | 1,87% |
| 7 | T-Online | 88 | 1,50% |
| 8 | Strato | 73 | 1,24% |
| 9 | AT&T | 35 | 0,59% |
| 10 | Het Net | 35 | 0,59% |
| 11 | Blueyonder | 26 | 0,44% |
| 12 | Virgilio | 21 | 0,36% |
| 13 | AtHome | 17 | 0,29% |
| 14 | BTOW | 15 | 0,25% |
| 15 | Highway 194 | 14 | 0,24% |
| 16 | tele.ring | 12 | 0,20% |
| 17 | SurfEU | 9 | 0,15% |
| 18 | Videotron | 8 | 0,14% |
| 19 | FastWeb | 6 | 0,10% |
| 20 | Tiscali | 6 | 0,10% |
| 21 | 24Speed | 5 | 0,08% |
| Total: |
| 21 | | 5.885 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
| Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 1 | AOL | 1.711 | 38,94% |
| 2 | MSN | 1.637 | 37,26% |
| 3 | 1&1 | 258 | 5,87% |
| 4 | freenet | 216 | 4,92% |
| 5 | Arcor | 158 | 3,60% |
| 6 | T-Online | 133 | 3,03% |
| 7 | Wanadoo | 65 | 1,48% |
| 8 | AtHome | 59 | 1,34% |
| 9 | KielNET | 47 | 1,07% |
| 10 | HanseNet | 29 | 0,66% |
| 11 | SurfEU | 24 | 0,55% |
| 12 | Strato | 10 | 0,23% |
| 13 | Teleos | 8 | 0,18% |
| 14 | AT&T | 7 | 0,16% |
| 15 | tele.ring | 4 | 0,09% |
| 16 | RTL Net | 4 | 0,09% |
| 17 | Cox High Speed Internet | 3 | 0,07% |
| 18 | FreeSurf | 3 | 0,07% |
| 19 | BTOW | 2 | 0,05% |
| 20 | KKman | 2 | 0,05% |
| 21 | World Online | 2 | 0,05% |
| 22 | NEFkom | 2 | 0,05% |
| 23 | Highway 194 | 2 | 0,05% |
| 24 | FreeTelecom | 1 | 0,02% |
| 25 | FastWeb | 1 | 0,02% |
| Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 26 | CompuServe | 1 | 0,02% |
| 27 | MCNON | 1 | 0,02% |
| 28 | Blueyonder | 1 | 0,02% |
| 29 | Multikabel | 1 | 0,02% |
| 30 | o.tel.o | 1 | 0,02% |
| 31 | UUNET | 1 | 0,02% |
| Total: |
| 31 | | 4.394 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.970, © 1999-2004 Cool Engineering at 21.07.2004/22:46:41.)