| Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
| Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Top Internet-Provider für April 2004
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
| Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 1 | AOL | 100.532 | 38,41% |
| 2 | freenet | 32.231 | 12,31% |
| 3 | 1&1 | 31.706 | 12,11% |
| 4 | Arcor | 27.265 | 10,42% |
| 5 | MSN | 21.624 | 8,26% |
| 6 | T-Online | 21.500 | 8,21% |
| 7 | Highway 194 | 5.773 | 2,21% |
| 8 | 24Speed | 4.187 | 1,60% |
| 9 | Wanadoo | 4.126 | 1,58% |
| 10 | AT&T | 3.288 | 1,26% |
| 11 | Jet2Web | 1.546 | 0,59% |
| 12 | i-One | 1.531 | 0,58% |
| 13 | SurfEU | 1.491 | 0,57% |
| 14 | AtHome | 1.032 | 0,39% |
| 15 | HanseNet | 787 | 0,30% |
| 16 | Teleos | 609 | 0,23% |
| 17 | Strato | 489 | 0,19% |
| 18 | Blueyonder | 366 | 0,14% |
| 19 | Cox High Speed Internet | 182 | 0,07% |
| 20 | tele.ring | 170 | 0,06% |
| 21 | Rogers | 166 | 0,06% |
| 22 | Salzburg-online | 162 | 0,06% |
| 23 | Tiscali | 135 | 0,05% |
| 24 | NEFkom | 128 | 0,05% |
| 25 | Virgilio | 110 | 0,04% |
| Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 26 | KielNET | 106 | 0,04% |
| 27 | RTL Net | 83 | 0,03% |
| 28 | Debitel | 62 | 0,02% |
| 29 | KKman | 62 | 0,02% |
| 30 | o.tel.o | 58 | 0,02% |
| 31 | Turk Nokta Net | 46 | 0,02% |
| 32 | FreeSurf | 40 | 0,02% |
| 33 | FastWeb | 38 | 0,01% |
| 34 | Nextra | 29 | 0,01% |
| 35 | BTOW | 20 | 0,00% |
| 36 | World Online | 14 | 0,00% |
| 37 | MySingTel | 13 | 0,00% |
| 38 | Het Net | 12 | 0,00% |
| 39 | 12Move | 10 | 0,00% |
| 40 | Multikabel | 7 | 0,00% |
| 41 | Spinway.com | 5 | 0,00% |
| 42 | Telus.Net | 5 | 0,00% |
| 43 | FreeTelecom | 2 | 0,00% |
| 44 | Bluewin | 2 | 0,00% |
| 45 | Talknet | 2 | 0,00% |
| 46 | Videotron | 2 | 0,00% |
| 47 | Nikoma | 1 | 0,00% |
| 48 | EWE TEL | 1 | 0,00% |
| 49 | UUNET | 1 | 0,00% |
| 50 | NUsurf | 1 | 0,00% |
| Total: |
| 50 | | 261.758 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
| Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 1 | AOL | 90.484 | 36,79% |
| 2 | freenet | 31.451 | 12,79% |
| 3 | 1&1 | 30.789 | 12,52% |
| 4 | Arcor | 26.349 | 10,71% |
| 5 | T-Online | 20.965 | 8,52% |
| 6 | MSN | 20.495 | 8,33% |
| 7 | Highway 194 | 5.718 | 2,32% |
| 8 | 24Speed | 4.176 | 1,70% |
| 9 | Wanadoo | 3.833 | 1,56% |
| 10 | AT&T | 3.119 | 1,27% |
| 11 | Jet2Web | 1.523 | 0,62% |
| 12 | i-One | 1.520 | 0,62% |
| 13 | SurfEU | 1.409 | 0,57% |
| 14 | AtHome | 655 | 0,27% |
| 15 | HanseNet | 639 | 0,26% |
| 16 | Teleos | 564 | 0,23% |
| 17 | Strato | 474 | 0,19% |
| 18 | Blueyonder | 357 | 0,15% |
| 19 | tele.ring | 164 | 0,07% |
| 20 | Cox High Speed Internet | 161 | 0,07% |
| 21 | Salzburg-online | 157 | 0,06% |
| 22 | Rogers | 156 | 0,06% |
| 23 | NEFkom | 126 | 0,05% |
| 24 | Virgilio | 102 | 0,04% |
| 25 | KielNET | 98 | 0,04% |
| Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 26 | Tiscali | 74 | 0,03% |
| 27 | RTL Net | 58 | 0,02% |
| 28 | o.tel.o | 55 | 0,02% |
| 29 | Debitel | 53 | 0,02% |
| 30 | KKman | 47 | 0,02% |
| 31 | Turk Nokta Net | 45 | 0,02% |
| 32 | FastWeb | 37 | 0,02% |
| 33 | Nextra | 23 | 0,00% |
| 34 | FreeSurf | 20 | 0,00% |
| 35 | MySingTel | 10 | 0,00% |
| 36 | BTOW | 8 | 0,00% |
| 37 | World Online | 6 | 0,00% |
| 38 | Het Net | 5 | 0,00% |
| 39 | Telus.Net | 4 | 0,00% |
| 40 | 12Move | 2 | 0,00% |
| 41 | Multikabel | 2 | 0,00% |
| 42 | Spinway.com | 2 | 0,00% |
| 43 | Bluewin | 1 | 0,00% |
| 44 | Talknet | 1 | 0,00% |
| 45 | UUNET | 1 | 0,00% |
| 46 | Videotron | 1 | 0,00% |
| 47 | FreeTelecom | 1 | 0,00% |
| 48 | Nikoma | 1 | 0,00% |
| Total: |
| 48 | | 245.941 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
| Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 1 | AOL | 386 | 47,30% |
| 2 | freenet | 72 | 8,82% |
| 3 | Arcor | 58 | 7,11% |
| 4 | Tiscali | 52 | 6,37% |
| 5 | Wanadoo | 51 | 6,25% |
| 6 | HanseNet | 46 | 5,64% |
| 7 | 1&1 | 42 | 5,15% |
| 8 | MSN | 29 | 3,55% |
| 9 | AtHome | 19 | 2,33% |
| 10 | T-Online | 16 | 1,96% |
| 11 | AT&T | 10 | 1,23% |
| 12 | BTOW | 10 | 1,23% |
| 13 | i-One | 9 | 1,10% |
| 14 | 12Move | 6 | 0,74% |
| 15 | Nextra | 5 | 0,61% |
| 16 | Virgilio | 5 | 0,61% |
| Total: |
| 16 | | 816 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
| Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 1 | AOL | 9.662 | 64,41% |
| 2 | MSN | 1.100 | 7,33% |
| 3 | 1&1 | 875 | 5,83% |
| 4 | Arcor | 858 | 5,72% |
| 5 | freenet | 708 | 4,72% |
| 6 | T-Online | 519 | 3,46% |
| 7 | AtHome | 358 | 2,39% |
| 8 | Wanadoo | 242 | 1,61% |
| 9 | AT&T | 159 | 1,06% |
| 10 | HanseNet | 102 | 0,68% |
| 11 | SurfEU | 82 | 0,55% |
| 12 | Highway 194 | 55 | 0,37% |
| 13 | Teleos | 45 | 0,30% |
| 14 | RTL Net | 25 | 0,17% |
| 15 | Jet2Web | 23 | 0,15% |
| 16 | Cox High Speed Internet | 21 | 0,14% |
| 17 | FreeSurf | 20 | 0,13% |
| 18 | KKman | 15 | 0,10% |
| 19 | Strato | 15 | 0,10% |
| 20 | 24Speed | 11 | 0,07% |
| 21 | Rogers | 10 | 0,07% |
| 22 | Tiscali | 9 | 0,06% |
| 23 | Debitel | 9 | 0,06% |
| 24 | Blueyonder | 9 | 0,06% |
| 25 | KielNET | 8 | 0,05% |
| Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 26 | World Online | 8 | 0,05% |
| 27 | Het Net | 7 | 0,05% |
| 28 | tele.ring | 6 | 0,04% |
| 29 | Salzburg-online | 5 | 0,03% |
| 30 | Multikabel | 5 | 0,03% |
| 31 | o.tel.o | 3 | 0,02% |
| 32 | Virgilio | 3 | 0,02% |
| 33 | MySingTel | 3 | 0,02% |
| 34 | Spinway.com | 3 | 0,02% |
| 35 | i-One | 2 | 0,01% |
| 36 | NEFkom | 2 | 0,01% |
| 37 | 12Move | 2 | 0,01% |
| 38 | BTOW | 2 | 0,01% |
| 39 | Videotron | 1 | 0,00% |
| 40 | Turk Nokta Net | 1 | 0,00% |
| 41 | Bluewin | 1 | 0,00% |
| 42 | Telus.Net | 1 | 0,00% |
| 43 | EWE TEL | 1 | 0,00% |
| 44 | Talknet | 1 | 0,00% |
| 45 | NUsurf | 1 | 0,00% |
| 46 | FreeTelecom | 1 | 0,00% |
| 47 | Nextra | 1 | 0,00% |
| 48 | FastWeb | 1 | 0,00% |
| Total: |
| 48 | | 15.001 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.969, © 1999-2004 Cool Engineering at 04.05.2004/21:17:45.)