Server-Statistik für cool-domains.de, Dezember 2001
Diese Statistiken sind durch Auswertung der Logfiles des Web-Servers entstanden und darum genauer als diejenigen, die zur Laufzeit erstellt werden. Allerdings sind diese Statistiken nicht sofort einsehbar, sondern erst nachdem sie am Monatsende errechnet und bereitgestellt wurden.
Statistik Tagesabrufe
Date | Clients | Hits | Pageviews | KB Transmitted |
01.12.2001 | 2.695 | 106.268 | 7.529 | 216.950 |
02.12.2001 | 3.241 | 136.029 | 9.609 | 273.307 |
03.12.2001 | 4.183 | 163.343 | 9.154 | 317.387 |
04.12.2001 | 4.084 | 199.017 | 9.733 | 345.955 |
05.12.2001 | 3.802 | 170.383 | 11.008 | 345.488 |
06.12.2001 | 3.745 | 166.965 | 10.665 | 329.234 |
07.12.2001 | 3.825 | 153.733 | 12.239 | 324.883 |
08.12.2001 | 2.882 | 84.053 | 10.258 | 252.525 |
09.12.2001 | 2.992 | 169.437 | 10.113 | 293.867 |
10.12.2001 | 3.828 | 156.618 | 10.563 | 331.498 |
11.12.2001 | 3.959 | 156.550 | 11.929 | 339.041 |
12.12.2001 | 4.189 | 181.569 | 13.542 | 359.427 |
13.12.2001 | 3.827 | 141.442 | 11.678 | 319.564 |
14.12.2001 | 3.803 | 174.519 | 12.769 | 358.851 |
15.12.2001 | 2.581 | 109.150 | 9.164 | 232.652 |
16.12.2001 | 3.242 | 136.798 | 10.880 | 294.705 |
17.12.2001 | 3.810 | 170.596 | 12.024 | 337.298 |
18.12.2001 | 3.720 | 170.016 | 11.645 | 320.407 |
19.12.2001 | 3.762 | 173.320 | 10.716 | 319.626 |
20.12.2001 | 4.323 | 210.612 | 16.401 | 383.001 |
21.12.2001 | 3.780 | 167.581 | 15.057 | 348.074 |
22.12.2001 | 2.719 | 95.995 | 8.109 | 239.259 |
23.12.2001 | 3.298 | 124.873 | 10.242 | 280.512 |
24.12.2001 | 2.551 | 104.863 | 7.193 | 205.647 |
25.12.2001 | 2.525 | 77.560 | 7.934 | 194.124 |
26.12.2001 | 7.090 | 263.229 | 18.954 | 583.598 |
27.12.2001 | 7.419 | 320.088 | 19.706 | 622.106 |
28.12.2001 | 7.249 | 352.379 | 18.836 | 631.007 |
29.12.2001 | 7.040 | 353.741 | 19.460 | 588.990 |
30.12.2001 | 7.186 | 319.440 | 19.366 | 612.632 |
31.12.2001 | 2.598 | 122.003 | 8.569 | 233.748 |
Total: | 125.948 | 5.432.170 | 375.045 | 10.835.363 |









Statistik Verteilung Wochentage
Wochentag | Hits | Anteil |
Montag | 717.423 | 13,2% |
Dienstag | 603.143 | 11,1% |
Mittwoch | 788.501 | 14,5% |
Donnerstag | 839.108 | 15,4% |
Freitag | 848.212 | 15,6% |
Samstag | 749.207 | 13,8% |
Sonntag | 886.577 | 16,3% |



Statistik Verteilung Stunden
Stunde | Hits | Anteil |
0 | 180.407 | 3,3% |
1 | 101.009 | 1,9% |
2 | 79.958 | 1,5% |
3 | 65.948 | 1,2% |
4 | 72.678 | 1,3% |
5 | 41.607 | 0,8% |
6 | 48.903 | 0,9% |
7 | 83.538 | 1,5% |
8 | 138.702 | 2,5% |
9 | 201.418 | 3,7% |
10 | 281.246 | 5,2% |
11 | 341.872 | 6,3% |
12 | 336.472 | 6,2% |
13 | 333.361 | 6,1% |
14 | 427.440 | 7,8% |
15 | 416.236 | 7,6% |
16 | 364.806 | 6,7% |
17 | 379.565 | 7% |
18 | 342.167 | 6,3% |
19 | 290.591 | 5,3% |
20 | 247.935 | 4,6% |
21 | 251.350 | 4,6% |
22 | 233.730 | 4,3% |
23 | 185.379 | 3,4% |



Statistik HTTP-Version
Version | Hits | Anteil |
HTTP 1.0 | 1.846.447 | 34% |
HTTP 1.1 | 3.585.071 | 66% |



Statistik Fehlerrate
Qualität | Hits | Anteil |
Erfolgreiche Abrufe | 5.374.127 | 98,9% |
Fehlerhafte Abrufe | 58.044 | 1,1% |



Top 100 Clients
Platzierung | IP | Servername | Abrufe | Anteil |
1 | 217.9.35.113 | dsl-217-9-35-113.berlikomm.net | 53.206 | 0,98% |
2 | 212.186.99.181 | 212186099181.14.vie.surfer.at | 34.360 | 0,63% |
3 | 213.82.203.62 | 213.82.203.62 | 32.026 | 0,59% |
4 | 212.17.75.220 | TK212017075220.teleweb.at | 27.866 | 0,51% |
5 | 193.158.101.194 | 193.158.101.194 | 21.900 | 0,4% |
6 | 213.96.156.163 | 213.96.156.163 | 19.967 | 0,37% |
7 | 210.128.146.3 | 210.128.146.3 | 18.421 | 0,34% |
8 | 194.149.246.7 | wbnkuser.gad.de | 17.550 | 0,32% |
9 | 194.138.37.41 | proxy3.sbs.de | 16.435 | 0,3% |
10 | 212.204.49.173 | 212.204.49.173 | 15.161 | 0,28% |
11 | 24.45.213.177 | ool-182dd5b1.dyn.optonline.net | 15.019 | 0,28% |
12 | 192.118.67.19 | 192.118.67.19 | 15.003 | 0,28% |
13 | 62.178.134.174 | chello062178134174.1.14.vie.surfer.at | 14.911 | 0,27% |
14 | 80.136.2.79 | p5088024F.dip0.t-ipconnect.de | 14.122 | 0,26% |
15 | 62.178.52.82 | chello062178052082.18.11.vie.surfer.at | 13.779 | 0,25% |
16 | 213.96.24.148 | 213.96.24.148 | 11.892 | 0,22% |
17 | 62.104.223.81 | hnv2-t1-2.mcbone.net | 11.851 | 0,22% |
18 | 24.252.31.251 | cx1262911-a.nwptn1.va.home.com | 11.488 | 0,21% |
19 | 217.235.87.23 | pD9EB5717.dip.t-dialin.net | 11.196 | 0,21% |
20 | 193.83.77.196 | adsl196.r24-Dbg2.Vie.AT.KPNQwest.net | 11.158 | 0,21% |
21 | 132.176.62.39 | muenster.fernuni-hagen.de | 11.059 | 0,2% |
22 | 216.113.48.19 | 216.113.48.19 | 10.915 | 0,2% |
23 | 217.84.67.81 | pD9544351.dip.t-dialin.net | 10.792 | 0,2% |
24 | 193.204.162.2 | gw1.fis.uniroma3.it | 10.667 | 0,2% |
25 | 195.34.133.62 | vienna03.chello.at | 10.316 | 0,19% |
Platzierung | IP | Servername | Abrufe | Anteil |
26 | 192.77.161.23 | 192.77.161.23 | 10.211 | 0,19% |
27 | 217.228.164.174 | pD9E4A4AE.dip.t-dialin.net | 10.207 | 0,19% |
28 | 217.0.37.92 | pD900255C.dip.t-dialin.net | 10.190 | 0,19% |
29 | 217.2.192.50 | pD902C032.dip.t-dialin.net | 10.149 | 0,19% |
30 | 194.64.22.202 | pc1.snetline.de | 10.146 | 0,19% |
31 | 65.35.64.137 | 65.35.64.137.palmbayI-ubr-a.cfl.rr.com | 10.146 | 0,19% |
32 | 195.37.205.15 | mail5.niedersachsen.de | 10.129 | 0,19% |
33 | 212.93.140.70 | totsrv.rdscj.ro | 10.073 | 0,19% |
34 | 193.170.250.70 | 193.170.250.70 | 10.015 | 0,18% |
35 | 217.81.14.85 | pD9510E55.dip.t-dialin.net | 10.012 | 0,18% |
36 | 213.168.96.148 | dial-213-168-96-148.netcologne.de | 10.011 | 0,18% |
37 | 217.80.172.59 | pD950AC3B.dip.t-dialin.net | 9.963 | 0,18% |
38 | 62.225.225.166 | p3EE1E1A6.dip.t-dialin.net | 9.962 | 0,18% |
39 | 192.70.249.40 | ciw2.ciw.edu | 9.959 | 0,18% |
40 | 172.178.107.153 | ACB26B99.ipt.aol.com | 9.884 | 0,18% |
41 | 217.228.21.224 | pD9E415E0.dip.t-dialin.net | 9.822 | 0,18% |
42 | 134.102.49.41 | b41.bitz.uni-bremen.de | 9.328 | 0,17% |
43 | 62.104.212.74 | ffm2-t6-1.mcbone.net | 9.123 | 0,17% |
44 | 207.232.61.53 | Bankif-Nat.ser.netvision.net.il | 9.084 | 0,17% |
45 | 213.140.8.194 | 213.140.8.194 | 9.058 | 0,17% |
46 | 217.3.105.50 | pD9036932.dip.t-dialin.net | 9.033 | 0,17% |
47 | 62.225.156.129 | gate1.ser.de | 8.878 | 0,16% |
48 | 213.69.69.210 | 213.69.69.210 | 8.842 | 0,16% |
49 | 62.227.3.8 | p3EE30308.dip.t-dialin.net | 8.712 | 0,16% |
50 | 66.130.146.79 | modemcable079.146-130-66.que.mc.videotron.ca | 8.546 | 0,16% |
Platzierung | IP | Servername | Abrufe | Anteil |
51 | 194.139.248.209 | 194.139.248.209 | 8.422 | 0,16% |
52 | 167.142.225.242 | ins-corp2.desm.netins.net | 8.079 | 0,15% |
53 | 195.125.188.56 | 195.125.188.56 | 8.007 | 0,15% |
54 | 217.6.121.131 | PC01 | 7.964 | 0,15% |
55 | 217.80.27.195 | pD9501BC3.dip.t-dialin.net | 7.887 | 0,15% |
56 | 62.119.53.193 | gw-nat193.tancom.se | 7.811 | 0,14% |
57 | 62.211.236.75 | 62.211.236.75 | 7.740 | 0,14% |
58 | 217.225.19.95 | pD9E1135F.dip.t-dialin.net | 7.671 | 0,14% |
59 | 66.122.55.0 | adsl-66-122-55-0.dsl.sntc01.pacbell.net | 7.316 | 0,13% |
60 | 204.166.111.29 | marvin.northernlight.com | 7.279 | 0,13% |
61 | 62.153.165.90 | 62.153.165.90 | 7.253 | 0,13% |
62 | 213.227.129.62 | dyn.dailup.c227129062.isd.to | 7.169 | 0,13% |
63 | 80.142.189.36 | p508EBD24.dip.t-dialin.net | 7.127 | 0,13% |
64 | 213.141.31.146 | 213.141.31.146 | 7.108 | 0,13% |
65 | 62.155.173.199 | p3E9BADC7.dip.t-dialin.net | 7.101 | 0,13% |
66 | 216.204.61.170 | ipn36372-d63786.net-resource.net | 7.098 | 0,13% |
67 | 63.104.105.2 | 63.104.105.2 | 7.074 | 0,13% |
68 | 212.186.95.65 | chello212186095065.11.vie.surfer.at | 7.014 | 0,13% |
69 | 61.248.165.254 | 61.248.165.254 | 6.865 | 0,13% |
70 | 194.95.176.21 | hannover.bund.de | 6.814 | 0,13% |
71 | 209.176.3.46 | dns-ads-s1p3.150motorpkwy.li.osaccess.com | 6.758 | 0,12% |
72 | 193.16.163.174 | 193.16.163.174 | 6.738 | 0,12% |
73 | 212.86.206.154 | 154.umeg.de | 6.728 | 0,12% |
74 | 151.99.152.181 | 151.99.152.181 | 6.709 | 0,12% |
75 | 217.5.65.217 | pD90541D9.dip.t-dialin.net | 6.624 | 0,12% |
Platzierung | IP | Servername | Abrufe | Anteil |
76 | 62.54.216.87 | hnvr-3e36d857.pool.mediaWays.net | 6.591 | 0,12% |
77 | 212.152.226.71 | wsued-0581.utaonline.at | 6.589 | 0,12% |
78 | 134.130.118.116 | bodo.mmweg.RWTH-Aachen.DE | 6.575 | 0,12% |
79 | 195.186.212.199 | bw1-212pub199.bluewin.ch | 6.528 | 0,12% |
80 | 134.60.100.20 | parcival.faw.uni-ulm.de | 6.521 | 0,12% |
81 | 217.228.9.251 | pD9E409FB.dip.t-dialin.net | 6.492 | 0,12% |
82 | 217.225.70.105 | pD9E14669.dip.t-dialin.net | 6.467 | 0,12% |
83 | 213.53.163.154 | gate01.consul.nl | 6.461 | 0,12% |
84 | 194.72.68.4 | 194.72.68.4 | 6.459 | 0,12% |
85 | 212.184.214.243 | grey.datafactory-leipzig.de | 6.441 | 0,12% |
86 | 205.198.244.23 | 205.198.244.23 | 6.384 | 0,12% |
87 | 217.1.28.100 | pD9011C64.dip.t-dialin.net | 6.288 | 0,12% |
88 | 149.225.8.219 | pec-8-219.tnt3.m2.uunet.de | 6.224 | 0,11% |
89 | 213.191.89.46 | a089046.adsl.hansenet.de | 6.223 | 0,11% |
90 | 145.254.88.121 | dialin-145-254-088-121.arcor-ip.net | 6.165 | 0,11% |
91 | 217.0.56.64 | pD9003840.dip.t-dialin.net | 6.149 | 0,11% |
92 | 160.58.8.68 | 160.58.8.68 | 6.141 | 0,11% |
93 | 193.197.72.2 | pc1.heidelberg.de | 6.082 | 0,11% |
94 | 212.149.48.42 | 212.149.48.42 | 6.062 | 0,11% |
95 | 213.46.112.145 | d112145.upc-d.chello.nl | 5.992 | 0,11% |
96 | 64.29.222.76 | port-64-1957452-zzt0prespect.devices.datareturn.net | 5.964 | 0,11% |
97 | 213.132.137.80 | cable-213-132-137-80.upc.chello.be | 5.941 | 0,11% |
98 | 213.69.164.50 | castor.sommer-allibert.com | 5.886 | 0,11% |
99 | 63.141.38.10 | 10.winstar.net | 5.777 | 0,11% |
100 | 217.225.43.121 | pD9E12B79.dip.t-dialin.net | 5.666 | 0,1% |
Total: | 5.432.170 |



Statistik Clients TLDs und Länder
Platzierung | TLD | Land | Abrufe | Anteil |
1 | .NET | Netzwerke | 2.122.142 | 39,066% |
2 | unbekannt | ??? | 1.098.536 | 20,222% |
3 | .DE | Deutschland | 721.879 | 13,288% |
4 | .COM | commercial (Kommerz) | 547.461 | 10,078% |
5 | .AT | Österreich | 329.088 | 6,058% |
6 | .CH | Schweiz | 114.435 | 2,106% |
7 | .NL | Niederlande | 56.793 | 1,045% |
8 | .CA | Kanada | 48.883 | 0,899% |
9 | .BE | Belgien | 36.766 | 0,676% |
10 | .UK | Großbritannien | 34.480 | 0,634% |
11 | .EDU | education (Bildung) | 32.598 | 0,6% |
12 | .ES | Spanien | 26.842 | 0,494% |
13 | .SE | Schweden | 26.069 | 0,479% |
14 | .IT | Italien | 24.208 | 0,445% |
15 | .FR | Frankreich | 19.097 | 0,351% |
16 | .IL | Israel | 16.833 | 0,309% |
17 | .BR | Brasilien | 15.167 | 0,279% |
18 | .RO | Rumänien | 12.100 | 0,222% |
19 | .JP | Japan | 10.511 | 0,193% |
20 | .DK | Dänemark | 10.371 | 0,19% |
21 | .GOV | government (US-Regierung) | 8.562 | 0,157% |
22 | .TO | Tonga | 8.354 | 0,153% |
23 | .PL | Polen | 6.967 | 0,128% |
24 | .MIL | military (US-Militär) | 6.833 | 0,125% |
25 | .HU | Ungarn | 6.764 | 0,124% |
Platzierung | TLD | Land | Abrufe | Anteil |
26 | .HR | Kroatien | 6.238 | 0,114% |
27 | .CZ | Tschechische Republik | 5.974 | 0,109% |
28 | .AU | Australien | 5.608 | 0,103% |
29 | .GR | Griechenland | 5.589 | 0,102% |
30 | .LT | Litauen | 5.549 | 0,102% |
31 | .ORG | organization (Nichtkommerzielle Organisationen) | 5.173 | 0,095% |
32 | .AG | Antigua und Barbuda | 4.119 | 0,075% |
33 | .EC | Equador | 4.111 | 0,075% |
34 | .AR | Argentinien | 3.982 | 0,073% |
35 | .RU | Rußland | 3.599 | 0,066% |
36 | .US | Vereinigte Staaten von Amerika | 2.957 | 0,054% |
37 | .FI | Finnland | 2.956 | 0,054% |
38 | .MX | Mexiko | 2.641 | 0,048% |
39 | .LV | Lettland | 2.635 | 0,048% |
40 | .IS | Island | 2.378 | 0,043% |
41 | .PT | Portugal | 1.956 | 0,036% |
42 | .EE | Estland | 1.954 | 0,035% |
43 | .IE | Irland | 1.899 | 0,034% |
44 | .SK | Slowakische Republik | 1.785 | 0,032% |
45 | .NO | Norwegen | 1.582 | 0,029% |
46 | .LU | Luxemburg | 1.462 | 0,026% |
47 | .SA | Saudi Arabien | 1.427 | 0,026% |
48 | .NZ | Neuseeland | 1.269 | 0,023% |
49 | .TH | Thailand | 1.191 | 0,021% |
50 | .TW | Taiwan | 1.172 | 0,021% |
Platzierung | TLD | Land | Abrufe | Anteil |
51 | .TR | Türkei | 1.069 | 0,019% |
52 | .CL | Chile | 835 | 0,015% |
53 | .HK | Hong Kong | 761 | 0,014% |
54 | .DO | Dominikanische Republik | 680 | 0,012% |
55 | .SG | Singapur | 627 | 0,011% |
56 | .YU | Jugoslawien | 578 | 0,01% |
57 | .UY | Uruguay | 531 | 0,009% |
58 | .PH | Philippinen | 493 | 0,009% |
59 | .ARPA | ARPANet | 471 | 0,008% |
60 | .TT | Trinidad und Tobago | 442 | 0,008% |
61 | .BA | Bosnien-Herzegowina | 435 | 0,008% |
62 | .IR | Iran | 389 | 0,007% |
63 | .CO | Kolumbien | 382 | 0,007% |
64 | .BY | Weißrußland | 374 | 0,006% |
65 | .ZA | Südafrika | 337 | 0,006% |
66 | .FO | Färöer (Dänemark) | 334 | 0,006% |
67 | .ID | Indonesien | 312 | 0,005% |
68 | .AE | Vereinigte Arabische Emirate | 246 | 0,004% |
69 | .INT | international (Internationale Organisationen) | 237 | 0,004% |
70 | .CR | Costa Rica | 231 | 0,004% |
71 | .AW | Aruba | 196 | 0,003% |
72 | .IN | Indien | 143 | 0,002% |
73 | .PY | Paraguay | 128 | 0,002% |
74 | .LOCAL | ??? | 111 | 0,002% |
75 | .BG | Bulgarien | 108 | 0,001% |
Platzierung | TLD | Land | Abrufe | Anteil |
76 | .SI | Slowenien | 101 | 0,001% |
77 | .NU | Niue | 99 | 0,001% |
78 | .UA | Ukraine | 77 | 0,001% |
79 | .MY | Malaysia | 77 | 0,001% |
80 | .NI | Nicaragua | 61 | 0,001% |
81 | .MK | Mazedonien | 51 | 0% |
82 | .TD | Tschad | 43 | 0% |
83 | .PE | Peru | 30 | 0% |
84 | .EG | Ägypten | 26 | 0% |
85 | .ZW | Zimbabwe | 23 | 0% |
86 | .CY | Zypern | 22 | 0% |
87 | .GL | Grönland (Dänemark) | 18 | 0% |
88 | .MD | Moldawien | 16 | 0% |
89 | .PF | Französisch Polynesien | 14 | 0% |
90 | .NP | Nepal | 14 | 0% |
91 | .MT | Malta | 11 | 0% |
92 | .JM | Jamaika | 10 | 0% |
93 | .YE | Jemen | 8 | 0% |
94 | .BT | Bhutan | 7 | 0% |
95 | .BN | Brunei | 7 | 0% |
96 | .CN | China | 5 | 0% |
97 | . | ??? | 5 | 0% |
98 | .CC | Kokos- (Keeling-) Inseln | 5 | 0% |
99 | .JO | Jordanien | 4 | 0% |
100 | .SH | St. Helena | 4 | 0% |
101 | .KZ | Kasachstan | 4 | 0% |
102 | .GT | Guatemala | 4 | 0% |
103 | .MU | Mauritius | 3 | 0% |
104 | .BIZ | ??? | 2 | 0% |
105 | .PK | Pakistan | 2 | 0% |
106 | .LI | Liechtenstein | 2 | 0% |
107 | .VE | Venezuela | 2 | 0% |
108 | .INFO | ??? | 2 | 0% |
109 | .BOGUS | ??? | 2 | 0% |
110 | .NA | Namibia | 2 | 0% |
111 | .58-MAQUINA-1 | ??? | 2 | 0% |
112 | .MC | Monaco | 1 | 0% |
113 | .DA_DES1_DE | ??? | 1 | 0% |
114 | .SU | Ehemals Sowjetunion (UdSSR) | 1 | 0% |
115 | .GE | Georgien | 1 | 0% |
116 | .AD | Andorra | 1 | 0% |
117 | .CI | Côte d'Ivoire | 1 | 0% |
118 | .OM | Oman | 1 | 0% |
119 | .HOST42 | ??? | 1 | 0% |
120 | .SM | San Marino | 1 | 0% |
121 | .AL | Albanien | 1 | 0% |
Total: | 5.432.170 |



Rubriken



Top 100 Seiten



Top 100 Banner



Top 100 Referrer-URL's intern



Top 100 Referrer-URL's extern



Top Referrer-Domains intern



Top 100 Referrer-Domains extern



Top 100 Suchbegriffe
Platzierung | Suchbegriff | Aufrufe | Anteil |
1 | icons | 715 | 1,91% |
2 | spiele | 572 | 1,53% |
3 | download | 568 | 1,52% |
4 | onlinespiele | 486 | 1,3% |
5 | Online | 373 | 1% |
6 | Web | 321 | 0,86% |
7 | icon | 314 | 0,84% |
8 | midi | 256 | 0,68% |
9 | windows | 238 | 0,64% |
10 | cool | 234 | 0,63% |
11 | ico | 232 | 0,62% |
12 | downloads | 220 | 0,59% |
13 | files | 187 | 0,5% |
14 | kartenspiele | 184 | 0,49% |
15 | freecell | 163 | 0,44% |
16 | Witze | 151 | 0,4% |
17 | .ico | 146 | 0,39% |
18 | telefonkarten | 142 | 0,38% |
19 | xp | 136 | 0,36% |
20 | online spiele | 136 | 0,36% |
21 | galerie | 133 | 0,36% |
22 | Tetris | 133 | 0,36% |
23 | Aldi | 132 | 0,35% |
24 | medion | 130 | 0,35% |
25 | dhtml | 123 | 0,33% |
Platzierung | Suchbegriff | Aufrufe | Anteil |
26 | test | 121 | 0,32% |
27 | PHOTO | 119 | 0,32% |
28 | bilder | 116 | 0,31% |
29 | Bild | 114 | 0,3% |
30 | spider | 107 | 0,29% |
31 | player | 105 | 0,28% |
32 | spiel | 102 | 0,27% |
33 | nokia | 100 | 0,27% |
34 | PC | 99 | 0,26% |
35 | für | 99 | 0,26% |
36 | internet | 98 | 0,26% |
37 | und | 95 | 0,25% |
38 | treeview | 93 | 0,25% |
39 | software | 89 | 0,24% |
40 | downloaden | 88 | 0,24% |
41 | tschibo | 87 | 0,23% |
42 | Homepage | 87 | 0,23% |
43 | free | 87 | 0,23% |
44 | mp3 | 86 | 0,23% |
45 | handy | 86 | 0,23% |
46 | onlinespiel | 85 | 0,23% |
47 | midi files | 85 | 0,23% |
48 | buddy | 82 | 0,22% |
49 | kniffel | 82 | 0,22% |
50 | DSL | 82 | 0,22% |
Platzierung | Suchbegriff | Aufrufe | Anteil |
51 | crack | 82 | 0,22% |
52 | psion | 79 | 0,21% |
53 | von | 78 | 0,21% |
54 | im | 77 | 0,21% |
55 | chat | 75 | 0,2% |
56 | 2000 | 75 | 0,2% |
57 | aral | 71 | 0,19% |
58 | kostenlos | 71 | 0,19% |
59 | Games | 70 | 0,19% |
60 | outlook | 69 | 0,18% |
61 | dvd | 68 | 0,18% |
62 | siemens | 68 | 0,18% |
63 | zum | 67 | 0,18% |
64 | sms | 66 | 0,18% |
65 | in | 66 | 0,18% |
66 | solitair | 66 | 0,18% |
67 | cd | 64 | 0,17% |
68 | knacken | 63 | 0,17% |
69 | amiga | 60 | 0,16% |
70 | solitaire | 60 | 0,16% |
71 | freeware | 59 | 0,16% |
72 | Zitate | 59 | 0,16% |
73 | award | 59 | 0,16% |
74 | PacMan | 58 | 0,16% |
75 | 2 | 58 | 0,16% |
Platzierung | Suchbegriff | Aufrufe | Anteil |
76 | dos | 58 | 0,16% |
77 | AOL | 57 | 0,15% |
78 | weihnachten | 55 | 0,15% |
79 | mit | 55 | 0,15% |
80 | Spielanleitung | 55 | 0,15% |
81 | Computer | 53 | 0,14% |
82 | statistik | 52 | 0,14% |
83 | strand | 52 | 0,14% |
84 | mühle | 50 | 0,13% |
85 | Billiard | 50 | 0,13% |
86 | monitor | 49 | 0,13% |
87 | spiele.de | 49 | 0,13% |
88 | 3 | 49 | 0,13% |
89 | & | 49 | 0,13% |
90 | Chats | 48 | 0,13% |
91 | weihnachtsbaum | 47 | 0,13% |
92 | Modem | 46 | 0,12% |
93 | menü | 46 | 0,12% |
94 | java | 46 | 0,12% |
95 | money.ico | 45 | 0,12% |
96 | gif | 45 | 0,12% |
97 | code | 45 | 0,12% |
98 | spielen | 44 | 0,12% |
99 | TV | 44 | 0,12% |
100 | Kinderbilder | 44 | 0,12% |
Total: | 37.385 |



Top Browser
Platzierung | Browser | Aufrufe | Anteil |
1 | MSIE 5.5 | 7.864.901 | 25,66% |
2 | MSIE 6.0 | 5.837.334 | 19,05% |
3 | MSIE 5.0 | 3.469.942 | 11,32% |
4 | MSIE 5.01 | 2.844.216 | 9,28% |
5 | Netscape 6.0 | 765.353 | 2,5% |
6 | Netscape 4.7 | 679.865 | 2,22% |
7 | (unbekannt) (unbekannt) | 628.605 | 2,05% |
8 | MSIE 4.01 | 544.480 | 1,78% |
9 | (unbekannt) 4.75 | 437.208 | 1,43% |
10 | Netscape 4.75 | 391.887 | 1,28% |
11 | Netscape 4.73 | 386.203 | 1,26% |
12 | (unbekannt) 4.7 | 359.393 | 1,17% |
13 | Opera 5.12 | 346.493 | 1,13% |
14 | MSIE 6.0b | 345.922 | 1,13% |
15 | Opera 6.0 | 271.242 | 0,89% |
16 | (unbekannt) 4.77 | 259.320 | 0,85% |
17 | (unbekannt) 4.5 | 254.190 | 0,83% |
18 | (unbekannt) 4.78 | 251.816 | 0,82% |
19 | (unbekannt) 4.76 | 232.103 | 0,76% |
20 | Netscape 4.5 | 214.031 | 0,7% |
21 | (unbekannt) 4.73 | 193.517 | 0,63% |
22 | Netscape 4.6 | 160.643 | 0,52% |
23 | MSIE 5.02 | 126.514 | 0,41% |
24 | (unbekannt) 4.61 | 126.055 | 0,41% |
25 | (unbekannt) 4.6 | 125.668 | 0,41% |
Platzierung | Browser | Aufrufe | Anteil |
26 | (unbekannt) 4.08 | 125.639 | 0,41% |
27 | Netscape 4.51 | 119.391 | 0,39% |
28 | (unbekannt) 4.51 | 118.846 | 0,39% |
29 | (unbekannt) 4.72 | 116.406 | 0,38% |
30 | Opera 5.0 | 102.601 | 0,33% |
31 | (unbekannt) 3.01 | 102.338 | 0,33% |
32 | Opera 5.11 | 100.109 | 0,33% |
33 | (unbekannt) 6.0 | 92.734 | 0,3% |
34 | (unbekannt) 4.79 | 87.779 | 0,29% |
35 | MSIE 4.0 | 87.725 | 0,29% |
36 | Netscape 4.78 | 83.974 | 0,27% |
37 | (unbekannt) 4.74 | 74.518 | 0,24% |
38 | (unbekannt) 4.04 | 70.078 | 0,23% |
39 | WebWasher 6.0 | 67.248 | 0,22% |
40 | Netscape 4.72 | 63.190 | 0,21% |
41 | MSIE 5.50 | 61.719 | 0,2% |
42 | (unbekannt) 4.07 | 61.693 | 0,2% |
43 | WebWasher 5.5 | 61.009 | 0,2% |
44 | Netscape 4.05 | 54.712 | 0,18% |
45 | (unbekannt) 3.0 | 54.183 | 0,18% |
46 | Netscape 4.08 | 48.587 | 0,16% |
47 | (unbekannt) 4.05 | 47.340 | 0,15% |
48 | (unbekannt) 4.0 | 46.722 | 0,15% |
49 | Robot Slurp/Inktomi 5.0 | 41.746 | 0,14% |
50 | Netscape 4.76 | 40.349 | 0,13% |
Platzierung | Browser | Aufrufe | Anteil |
51 | (unbekannt) 4.06 | 39.950 | 0,13% |
52 | Opera 5.02 | 39.232 | 0,13% |
53 | MSIE 3.01 | 35.735 | 0,12% |
54 | Netscape 4.77 | 35.583 | 0,12% |
55 | FAST-WebCrawler 3.3 | 33.364 | 0,11% |
56 | Teleport Pro 1.2 | 31.942 | 0,1% |
57 | Robot Slurp/Inktomi (unbekannt) | 30.209 | 0,1% |
58 | WebWasher 5.0 | 29.966 | 0,1% |
59 | (unbekannt) 2.0 | 29.839 | 0,1% |
60 | MSIE 3.02 | 29.758 | 0,1% |
61 | BorderManager 3.0 | 29.455 | 0,1% |
62 | (unbekannt) 4.03 | 27.722 | 0,09% |
63 | MSIE 3.0 | 26.913 | 0,09% |
64 | Robot Slurp/Inktomi 3.0 | 25.910 | 0,08% |
65 | WebWasher (unbekannt) | 24.751 | 0,08% |
66 | Netscape 4.07 | 24.709 | 0,08% |
67 | IRIX 6.5 | 23.111 | 0,08% |
68 | Gulliver (unbekannt) | 22.541 | 0,07% |
69 | (unbekannt) Mozilla | 22.182 | 0,07% |
70 | Konqueror 2.2.1 | 20.615 | 0,07% |
71 | (unbekannt) 4.71 | 19.740 | 0,06% |
72 | GetRight (unbekannt) | 19.197 | 0,06% |
73 | Netscape (unbekannt) | 19.081 | 0,06% |
74 | NetAnts (unbekannt) | 19.034 | 0,06% |
75 | MSIE 5.00 | 18.109 | 0,06% |
Platzierung | Browser | Aufrufe | Anteil |
76 | Netscape 4.06 | 17.679 | 0,06% |
77 | Opera 5.01 | 17.373 | 0,06% |
78 | MSProxy (unbekannt) | 17.236 | 0,06% |
79 | Googlebot (unbekannt) | 17.190 | 0,06% |
80 | Netscape 4.61 | 17.151 | 0,06% |
81 | MSIE 4.5 | 16.687 | 0,05% |
82 | Konqueror 2.2.2 | 16.507 | 0,05% |
83 | MSIE 5.12 | 16.345 | 0,05% |
