Die letzten Anrufer der Future Project

Die letzten Anrufer, clicken für größeres Bild


Die letzten User, die bei der Future Project angerufen haben:

Login  B-Rate Username    Online am** von       bis       Aktionen*
                                                          
 5293  38400  GAST        30.07.1994  02:48:40  03:11:32  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5294  38400  TIRES       06.05.1992  08:23:54  08:25:37  M:0 P:1 H:0 U:0 D:0
 5295  LOKAL  SYSOP       07.05.1992  05:08:10  05:13:01  M:0 P:2 H:0 U:0 D:0
 5296   2400  ROLAND      07.05.1992  06:34:06  06:39:16  M:1 P:0 H:0 U:0 D:0
 5297  LOKAL  SYSOP       02.08.1994  07:08:04  22:13:06  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5298  38400  RUDI        03.08.1994  15:05:00  15:08:13  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5299  38400  RUDI        03.08.1994  15:45:48  15:46:36  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5300  38400  GAST        03.08.1994  15:52:18  15:52:56  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5301   2400  ROLAND      07.08.1994  15:37:59  15:51:05  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5302  38400  RUDI        07.08.1994  16:10:38  16:23:19  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5303  38400  RUDI        07.08.1994  16:31:07  16:43:40  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5304  38400  RUDI        07.08.1994  16:47:58  16:56:16  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5305  38400  **********  08.08.1994  ********  20:52:55  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5306         **********  08.08.1994  ********  20:57:49  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5307  38400  GAST        08.08.1994  20:58:58  21:18:12  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5308  LOKAL  SYSOP       10.08.1994  17:12:09  17:12:22  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5309  LOKAL  SYSOP       12.08.1994  10:22:35  10:23:13  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5310  38400  GAST        07.05.1992  02:08:13  02:09:50  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5311   9600  GAST        07.05.1992  04:14:51  04:15:08  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5312   2400  PSY         07.05.1992  07:42:40  08:03:01  M:0 P:2 H:2 U:0 D:0
 5313  38400  RUDI        14.08.1994  09:14:04  09:25:05  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5314  38400  ROLAND      14.08.1994  11:34:22  11:38:30  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5315   2400  GAST        14.08.1994  17:34:45  17:41:58  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5316  LOKAL  SYSOP       14.08.1994  18:55:34  18:57:44  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5317   2400  GAST        05.05.1992  23:10:02  23:18:04  M:0 P:1 H:0 U:0 D:0
 5318  38400  **********  06.05.1992  ********  20:15:13  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5319  38400  GAST        06.05.1992  20:25:03  20:33:19  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5320         **********  05.05.1992  ********  21:25:53  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5321  38400  GAST        16.08.1994  20:54:44  21:01:08  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5322   2400  PSY         17.08.1994  20:12:00  20:13:25  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5323  38400  GAST        18.08.1994  15:11:30  15:13:18  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5324  38400  GAST        18.08.1994  17:42:35  17:43:04  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5325  38400  WOMBAT      20.08.1994  11:39:59  11:42:56  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5326  38400  JAILBIRD    20.08.1994  15:23:55  15:27:13  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5327  38400  JAILBIRD    20.08.1994  15:23:55  15:27:24  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5328  38400  GAST        20.08.1994  17:43:40  17:45:36  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5329  38400  GAST        21.08.1994  00:15:25  00:17:00  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5330  38400  JAILBIRD    21.08.1994  ********  00:30:39  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5331  38400  GAST        23.08.1994  00:16:47  00:18:42  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5332  38400  JAILBIRD    23.08.1994  ********  03:04:38  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5333         **********  24.08.1994  ********  19:11:10  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5334  38400  WERNER      24.08.1994  21:50:00  21:51:51  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5335  38400  WERNER      24.08.1994  21:50:00  21:52:02  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5336  38400  JAILBIRD    24.08.1994  ********  23:32:23  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5337  LOKAL  SYSOP       25.08.1994  17:07:25  17:12:23  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5338  38400  ROLAND      25.08.1994  18:30:52  18:35:51  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5339  38400  GAST        25.08.1994  18:37:56  18:38:25  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5340  38400  MIKE        26.08.1994  23:26:30  23:28:44  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5341  38400  STARLINER   26.08.1994  23:52:51  23:57:01  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5342   2400  GAST        27.08.1994  12:29:47  12:34:44  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5343  38400  ROLAND      27.08.1994  14:17:40  14:23:29  M:0 P:1 H:0 U:0 D:0
 5344  38400  **********  28.08.1994  ********  09:53:49  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5345  38400  GAST        28.08.1994  ********  09:55:47  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5346  38400  GUENTER     28.08.1994  09:57:52  10:01:47  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5347  LOKAL  SYSOP       28.08.1994  10:02:32  10:06:14  M:0 P:1 H:0 U:0 D:0
 5348         **********  28.08.1994  ********  12:56:11  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5349  38400  JAILBIRD    30.08.1994  01:44:33  01:55:17  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5350  38400  GAST        30.08.1994  21:25:03  21:25:54  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5351  38400  FLO         01.09.1994  07:58:40  08:02:56  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5352  38400  **********  01.09.1994  ********  13:52:33  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5353  38400  GUENTER     02.09.1994  17:24:02  17:28:08  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5354         **********  02.09.1994  ********  23:59:34  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5355  LOKAL  SYSOP       05.09.1994  21:00:34  21:04:35  M:0 P:1 H:0 U:0 D:0
 5356  38400  ALEXANDER   09.09.1994  18:17:15  18:21:07  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5357  38400  **********  09.09.1994  ********  18:42:09  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5358  38400  **********  09.09.1994  ********  18:53:56  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5359  38400  **********  09.09.1994  ********  18:55:49  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5360  38400  **********  09.09.1994  ********  19:09:21  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5361  38400  GAST        09.09.1994  20:59:02  20:59:50  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5362   2400  GAST        09.09.1994  23:31:39  23:33:21  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5363  38400  BATZ        10.09.1994  15:24:59  15:29:19  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5364   2400  GAST        11.09.1994  10:37:16  10:42:57  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5365   2400  GAST        11.09.1994  20:25:22  20:27:37  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5366  38400  ROLAND      12.09.1994  20:08:21  20:11:31  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5367  LOKAL  SYSOP       12.09.1994  22:06:01  22:06:59  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5368  38400  GAST        13.09.1994  22:07:50  22:10:42  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5369  38400  GAST        13.09.1994  22:14:57  22:23:29  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5370  38400  STONERT     14.09.1994  20:57:39  21:06:20  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5371         **********  15.09.1994  ********  04:07:31  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5372  38400  ROUGHSTER   15.09.1994  04:09:03  04:10:44  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5373  38400  STONERT     15.09.1994  ********  18:58:13  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5374  LOKAL  SYSOP       15.09.1994  18:59:55  19:01:17  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5375  38400  STONERT     16.09.1994  18:45:16  19:24:46  M:0 P:1 H:0 U:0 D:0
 5376  38400  STONERT     16.09.1994  19:25:41  19:36:40  M:1 P:0 H:0 U:0 D:0
 5377  38400  ANDROMEDA   16.09.1994  20:59:40  21:02:01  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5378  38400  STONERT     17.09.1994  01:14:11  01:30:24  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5379  38400  STONERT     17.09.1994  01:31:10  01:36:20  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5380  38400  RUDI        18.09.1994  16:21:45  16:26:51  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5381  38400  STONERT     18.09.1994  23:50:37  23:58:24  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5382  38400  FLORI       19.09.1994  15:07:50  15:10:30  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5383  38400  FLORI       19.09.1994  15:07:50  15:10:41  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5384  38400  GAST        19.09.1994  19:35:36  19:36:38  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5385  38400  FLORI       19.09.1994  ********  21:45:47  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5386  38400  GAST        19.09.1994  21:47:34  21:55:26  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5387  38400  GAST        19.09.1994  21:47:34  21:55:39  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5388  38400  STONERT     19.09.1994  23:32:57  23:56:09  M:0 P:0 H:1 U:0 D:0
 5389  38400  GAST        20.09.1994  19:49:13  19:49:25  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5390   2400  **********  21.09.1994  ********  16:59:23  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5391   2400  **********  21.09.1994  ********  17:01:39  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5392   2400  GAST        21.09.1994  17:05:03  17:10:38  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5393  LOKAL  SYSOP       21.09.1994  19:42:50  19:50:48  M:0 P:1 H:0 U:0 D:0
 5394   2400  GAST        23.09.1994  21:53:15  21:53:49  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5395   2400  GHOST       24.09.1994  11:24:42  11:29:06  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5396   2400  GHOST       24.09.1994  11:24:42  11:29:16  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5397         **********  25.09.1994  11:29:16  10:00:35  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5398         **********  25.09.1994  10:00:35  10:01:10  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5399         **********  05.05.1992  10:01:10  21:25:17  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5400         **********  05.05.1992  21:25:17  21:25:40  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5401  19200  SYSOP       25.09.1994  11:10:55  11:16:17  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0
 5402         **********  05.05.1992  11:16:17  21:24:23  M:0 P:0 H:0 U:0 D:0


zur Erklärung :
	
* Aktionen bei diesem Anruf:
  M = geschriebene öffentliche Nachrichten (Messages)
  P = geschriebene private Nachrichten an andere User (PM's, Personal Messages)
  H = erzielte Highscore-Einträge
  U = hochgeladene Programme (Uploads)
  D = heruntergeladene Programme (Downloads)

** alle Anrufe waren im Jahr 1994, allerdings hatte der Amiga bzw. dessen DCF-Funkuhr
   desöfteren Probleme mit der Jahresermittlung gehabt.