Nachricht im Schwarzen Brett der Future Project BBS

BetreffUsererstellt am
Mailboxliste                            SYSOP               17.05.1992 22:42



##### MAILBOXLISTE 09... ####  Stand  10.05.1992  ####  by Lemming  ####

|VWahl  Nummer |  Mailboxname  |Netze|Online|   Sysop   | Bemerkung |Tarif|
+--------------+---------------+-----+------+-----------+-----------+-----+
|0911  329588  | ACS (1)       |CZ   | 24h  | Arrakis   |Games nur  |  O  |
|0911  315537  | ACS (2)       |CZ   |20-8h | Arrakis   |auf Port 1 |  O  |
|0911  383181  | Ars Bibendi   |  -  | 24h  |    ?      |           |  O  |
|0911  764441  | ASN (1)       |FZ   | 24h  | Norbert   |           |  O  |
|0911  7670397 | ASN (2)       |FZ   | 24h  | Norbert   |           |  O  |
|0911  5709627 | Avalon (1)    |F    | 24h  | Horst     |           |  O  |
|0911  5705983 | Avalon (2)    |F    | 24h  | Horst     |           |  O  |
|0911  504392  | Beat Box      |  -  | 24h  | Flappadap |           |  O  |
|0911  4469140 | Bobo-BBS      |  -  | 24h  | Bobo      |           |  O  |
|0911  7592183 | Brooklyn      |  -  | 24h  | Mr.Mistral|nur 9600 ->|  O  |
|0911  443537  | Desalote One  |  -  | 24h  | Mick      |nur 9600 ->|  O  |
|0911  66045   | Excalibur     |  -  | 24h  | Terminator|           |  O  |
|0911  5665239 | Franken-Box   |  -  | 24h  | Starliner |           |  O  |
|0911  4719035 | Future Project|  -  | 24h  | TEK       |           |  O  |
|0911  532099  | Futureworld   |  -  | 24h  | Mad Prof. |           |  O  |
|0911  468870  | Galileo BBS   |  -  |19-7h | Thomas    |           |  O  |
|0911  357157  | Hero-BBS      |  -  | 24h  | Retaliator|           |  O  |
|0911  5048190 | Kite Box      |  -  | 24h  | Alucard   |           |  O  |
|0911  805577  | LINK-NJD      |Z    | 24h  | Roland    |           |  O  |
|0911  452777  | LINKSys Nbg.  |Z    | 24h  | Gabi      |           |  O  |
|0911  796998  | LUMIS         |  -  | 24h  | The Lord  |           |  O  |
|0911  405167  | Maus Nbg.     |Maus | 24h  | Peter     |           |  O  |
|0911  528168  | Merlin-CBIS   |  -  | 24h  | Merlin    |           |  O  |
|0911  466307  | Mustang (1)   |FZ   | 24h  | Ralf      |           |  O  |
|0911  467904  | Mustang (2)   |FZ   | 24h  | Ralf      |           |  O  |
|0911  9933662 | MSN           |ZN   | 24h  | Matthias  |viele Ports|  O  |
|0911  451623  | Nasa BBS      |FE   | 24h  | Bonsai    |           |  O  |
|0911  473757  | Nesch BBS     |  -  | 24h  | Zone      |           |  O  |
|0911  752799  | Nilpferd (1)  |F    | 24h  | Joerg     | 3 Ports   |  O  |
|0911  752395  | Nilpferd (2)  |F    | 24h  | Joerg     | 3 Ports   |  O  |
|0911  752684  | Nilpferd (3)  |F    | 24h  | Joerg     | 3 Ports   |  O  |
|0911  468862  | Noris Box     |CZ   | 24h  | Bernhard  |           |  O  |
|0911  613925  | Nuclear BBS   |  -  | 24h  | Skinny    |           |  O  |
|0911  444174  | Oldgame-City 1|CZ   | 24h  | Cindarella|           |  O  |
|0911  458250  | Oldgame-City 2|CZ   | 24h  | Cindarella|           |  O  |
|0911  484403  | Orga-BBS      |M    | 24h  | Werner    |           |  O  |
|0911  538985  | Parabol       |Z    | 24h  | Paraboler |           |  O  |
|0911  454837  | Pentagon BBS  |FM   | 24h  | Boeller   |           |  O  |
|0911  6312805 | Phantom-Box   |  -  | 24h  | Robby     |           |  O  |
|0911  634648  | Silver Box    |Z    | 24h  | Silvester |           |  O  |
|0911  803306  | Trog          |  -  | 24h  | Guru      |           |  O  |
|0911  5998719 | Underground   |  -  | 24h  | Andi      |           |  O  |
|0911  7591543 | V.A.M.B.      |CZFR | 24h  | Herty     |           |  O  |
+--------------+---------------+-----+------+-----------+-----------+-----+
|09131 992998  | AME           |IZ   | 24h  | Klaus     |           |  N  |
|09131 208636  | Andromeda     |  -  | 24h  |    ?      |           |  N  |
|09122 3752    | Beteigeuze    |  -  | 24h  | Bjo&Icho  |           |  N  |
|09131 67146   | Draco CBIS    |  -  | 24h  | Palme     |           |  N  |
|09131 36501   | Franken-Bridge|  -  | 24h  | Ikarus    |           |  N  |
|09120 9939    | J.A.T.        |INS  | 24h  | Joachim   |           |  N  |
|09131 14474   | Kio-Box       |  -  | 24h  | Kio       |           |  N  |
|09122 16490   | Max-002       |FZ   | 24h  | Peter     |           |  N  |
|09187 42288   | MSW (1)       |FZPO | 24h  | Mighty    |           |  N  |
|09187 42289   | MSW (2)       |FZPO | ???  | Mighty    |           |  N  |
|09131 993447  | NetLink/TMS   |L    | 24h  | Thorsten  |           |  N  |
|09128 5751    | Nobis Box     |  -  | 24h  | Wuffelp.  |           |  N  |
|09131 14439   | Predator BBS 1|  -  | 24h  | Dark Angel| mehrere   |  N  |
|09131 31799   | Predator BBS 2|  -  | 24h  | Dark Angel|  Ports    |  N  |
|09123 82863   | Red-Net       |INS  | 24h  | Gollo     |           |  N  |
|09131 51046   | Starfire BBS  |FM   | 24h  | Markus    |           |  N  |
+--------------+---------------+-----+------+-----------+-----------+-----+
|09163 363     | AMS           |FZ   | 24h  | Reinhold  |           |  F  |
|09194 9672    | Black-Box     |  -  | 24h  | Snoopy    |           |  F  |
|0951  51148   | BMS Bamberg   |F    | 24h  | Rudolf    |           |  F  |
|09364 6267    | Broesel Box   |F    | 24h  | Broesel   |           |  F  |
|0921  58748   | DataDriver    |FWSZ | 24h  | Holger    |           |  F  |
|09194 5931    | EBS           |AXZ  | ???  | Volker    |           |  F  |
|0931  286533  | Exolon        |F    | 24h  | Tom       |           |  F  |
|09622 3682    | Happy-Rocky   |F    | 24h  | Rocky     |           |  F  |
|09545 7991    | Highlight     |  -  | 24h  | Joachim   |           |  F  |
|0931  709029  | Multima       |  -  | ???  | GeFoeKom  | 8 Ports   |  F  |
|09241 5017    | Nightingale   |F    | 24h  | Thomas    |           |  F  |
|09273 8046    | Nightline BBS |FW   | 24h  | Armin     |           |  F  |
|09261 53449   | Nonamebrother |  -  |19-7h | Frank     |           |  F  |
|09151 70791   | OPPS (1)      |  -  | 24h  | Oskar     |           |  F  |
|09151 70792   | OPPS (2)      |  -  | 24h  | Oskar     |           |  F  |
|0921  67170   | PD-Shuttle    |F    | 24h  | Ulf       |           |  F  |
|09321 8563    | TMS-Box       |  -  | 24h  | Rudi      |           |  F  |
+--------------+---------------+-----+------+-----------+-----------+-----+
| Netze:    (A) = AmNet      (E) = MetroNet   (F) = Fido   (I) = Internet |
|           (L) = NetLink    (M) = MausNet    (N) = NbgNet (R) = Fras     |
|           (S) = SubNet     (W) = WWIV       (Z) = Zerberus              |
|           (P) = PC-Net     (O) = ProNet                                 |
| Tarif:    (O) = Ortstarif von Nuernberg     (N) = Nahtarif von Nuernberg|
|           (F) = Ferntarif von Nuernberg                                 |
+-------------------------------------------------------------------------+
|On- und Offline-Meldungen in der J.A.T. werden beruecksichtigt. Wer einen|
|Fehler entdeckt hat oder ein Fragezeichen ausfuellen kann, soll doch     |
|bitte in einer Box eine Mail an den Lemming schreiben. Danke !           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|          Alle Angaben ohne Gewaehr. Weitergabe erwuenscht !             |
+-------------------------------------------------------------------------+