Bigramm Chiffre / bigrafische Substitution
Kategorisierung: | Klassisch / Substitution / Monoalphabetisch bezogen auf die Bigramme (bipartite Bigramm-Substitution) |
Siehe auch: | Werftschlüssel Chiffre |
Herkunft / Verwendung: |
Die Bigramm-Chiffre wurde unter anderem im 3. Reich von Funkern im Reichssicherheitshauptamt (RSHA)-Funknetz bentzt. Sie wird auch bigrafische Substitution genannt, weil hier immer ein Buchstabenpaar durch ein anderes ersetzt wird. Zur Kodierung dient eine große Tabelle mit 26 Zeilen und 26 Spalten, die jeweils mit den Buchstaben A bis Z beschriftet sind. Den Klartext teilt man in Zweierpaare auf und ermittelt dann für jedes dieser Buchstabenpaare das Ersetzungs-Bigramm, in dem man es nach Zeile und Spalte in der Tabelle sucht. Normalerweise schaut man zuerst nach dem ersten Buchstaben in der Zeile und dann nach dem zweiten Buchstaben in der Spalte, aber natürlich kann es, soweit vorher festgelegt, auch umgekehrt angewendet werden. Man erhält ein neues Bigramm bzw. Buchstabenpaar, welches man niederschreibt. Nun fährt man mit dem nächsten Buchstabenpaar fort und macht solange weiter, bis alle Buchstabenpaare aus dem Klartext ersetzt sind. Ist die Länge des Klartextes ungerade, dann wird ein Buchstabe alleine übrig bleiben. Diesen ergänzt man durch ein zuvor ausgemachtes Zeichen, etwas das X. Für die Dekodierung geht man den umgekehrten Weg: Man unterteilt den Geheimtext in Zweierpaare und geht diese durch. Allerdings müsste man, wollte man die Kodierungstabelle verwenden, in der 26 x 26, also 676 Felder großen Tabellen jedes Feld nach dem Geheimtext-Buchstabenpaar durchsuchen. Und da die Geheim-Bigramme möglichst zufällig verteilt werden sollten, stellt sich das schnell als zeitraubende Fleißaufgabe heraus. Darum ist es ratsam, eine zweite Tabelle, eine Dekodierungstabelle zu erstellen, die wieder mit A bis Z in Zeilen und Spalten bezeichnet ist und die Geheimbuchstaben angibt. In den Feldern finden sich dann die Klartextbuchstaben. Das Verfahren hat dann natürlich den Nachteil, dass man zwei große Tabellen, eine für zu sendende Texte (Chiffrierung) und eine für empfangene Texte (Dechiffrierung) haben muss. Die Ersetzung zweier Buchstaben (die hier vorgestellte bigrafische Substitution) scheint wegen des Aufwands (große Tabellen) schnell sehr viel sicherer als die Ersetzung einzelner Buchstaben (monoalphabetische (und monografische) Substitution). Zweite lässt sich ja meist schnell, zumindest bei langen Texte, durch eine Analyse der Häufigkeitsverteilung der Einzelbuchstaben, bei der das "E" als häufigster Buchstabe heraussticht, knacken. Siehe dazu auch den Artikel Brechen von monoalphabetischen Substitutions-Chiffren. Allerdings kann man auch Häufigkeitsverteilungen für Bigramme berechnen. Eine entsprechende tabellarische Auswertung finden sich hier. Zwar ist die statistische Auswertung schwieriger als die bei Einzelbuchstaben, denn es gibt ja 26 mal mehr Tabelleneinträge, aber auch hier gibt es besonders häufige Buchstabenpaar wie z. B. das "EN" und "ER" mit einer Vorkommenswahrscheinlichkeit von etwa 4 Prozent. Man kann den Geheimtext also wieder nach den häufigsten Elementen, diesmal Bigrammen absuchen und wird dann wohl herausfinden, dass die allerhäufigsten "EN" oder "ER" sind. Es ergibt sich im Prinzip genauso ein Häufigkeitsgebirge wie bei Einzelbuchstaben, nur ist dieses halt sehr viel länger und schwieriger manuell auszuwerten. Aber mit den heute zur Verfügung stehenden Computern sollte das Knacken einfacher fallen und sehr viel schneller gehen. |
Beispiel Tabellen
Enkodierungstabelle:A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FN | GW | QD | GT | OS | GL | DJ | EQ | DY | UJ | OW | JU | OU | RY | HO | EB | TR | TC | YQ | JT | VF | IL | UI | CD | FR | SF |
B | BS | GD | BD | QO | EP | BA | XX | GU | RQ | DS | DD | KF | PN | PK | JO | NQ | OV | US | YJ | UU | ZP | FP | DF | FL | VS | XP |
C | ZH | PS | OG | TP | DT | TZ | SN | DB | ZR | YH | EJ | CB | JR | QN | QL | EL | XZ | PL | JP | XD | WM | VM | GS | BQ | MY | JB |
D | LB | SR | MS | BK | XB | QB | QJ | EH | BM | FM | NJ | OC | UT | EO | MU | WY | QV | KO | IK | TB | KK | SS | GE | ZW | LS | VQ |
E | BI | GC | YM | AY | OZ | JN | UF | SD | OA | VX | HE | DQ | DA | HP | NG | HS | TT | TI | NX | DC | QW | VC | WV | TN | UG | KW |
F | HB | OE | NN | OQ | JJ | FC | QK | CY | DO | XA | WD | YU | UD | IR | GZ | GA | SB | MP | IT | TA | UO | TF | SJ | OR | AZ | ZT |
G | JY | OX | MC | AX | MR | WW | JS | PE | HQ | NB | IP | GX | XM | IH | DK | WU | IV | PP | TE | RH | RN | WH | IU | TJ | PI | JK |
H | FD | XS | PO | IB | JI | ZU | LZ | SZ | ND | MO | FT | DI | BJ | KI | LF | KR | OO | DN | CX | WE | CH | ZG | KT | RI | SP | YL |
I | WX | HM | VR | KG | UR | FB | ST | JC | FW | IS | VY | BU | EF | OY | FU | HL | GV | AV | PH | SA | UA | FE | NF | GY | CA | XG |
J | QC | VH | XV | MX | JA | QX | QU | PM | IN | TL | BX | HJ | AO | LV | NZ | BV | AE | NK | RX | FA | NA | LX | LA | LP | ZE | WI |
K | SO | FJ | FS | IO | TV | UY | SW | AL | JQ | QP | AR | PV | CT | AC | NI | IW | AP | CS | HF | XK | LD | WS | YX | OD | XJ | LY |
L | KE | VK | EN | BT | RF | PB | WN | HG | IM | DU | TX | RK | EZ | LW | EY | AG | HY | ZA | KM | YS | VE | HI | DR | XN | BB | XC |
M | BZ | BO | FZ | XI | EW | CQ | ZB | TG | RJ | RE | MD | LU | EG | EK | KB | KL | DG | NE | DX | RV | GQ | MJ | AB | PT | VI | QG |
N | CK | EV | UX | TM | ON | TY | RW | MB | YZ | ZO | LL | WZ | RA | QS | YO | GR | XT | RO | KC | QR | QA | CI | BP | RD | ID | FX |
O | BY | PJ | BN | SC | AU | BG | EX | ZV | QZ | ZJ | WJ | HR | LT | IE | SM | MG | RT | OM | CG | LG | MF | GP | YE | JG | CM | KA |
P | HN | AS | OK | VJ | FY | PG | DM | WR | PX | CC | YF | NS | WF | ZS | TK | VU | SX | JE | KX | DP | NW | NC | TD | JW | RS | |
Q | VD | NP | SV | NM | QF | ET | EC | UB | AM | GN | WC | ZD | WB | YA | UK | HZ | BL | DL | YK | ED | VA | UC | SU | WT | SG | LR |
R | EU | WP | VT | EA | AK | MM | ZI | OI | OL | ZZ | XY | RL | XO | SI | CV | YP | UQ | ZN | II | JX | PC | VN | JF | IG | JV | GG |
S | TO | MV | GJ | KN | IA | IQ | ES | PW | GI | LC | JD | DH | QI | VL | DW | RZ | LE | RP | CP | VB | YN | XE | GF | HK | PD | PU |
T | XF | ZK | OJ | VV | CR | MH | RG | OH | IY | AI | NY | AN | DZ | WL | GB | CN | VG | OF | UH | KY | FO | NL | LM | KH | YD | KQ |
U | LN | KD | JM | IZ | DE | QH | IJ | KJ | LK | IF | HW | AA | WG | UZ | VW | OP | ZL | FQ | AD | HC | ER | GH | MW | HX | WK | NO |
V | SE | HT | YV | FF | AJ | TW | DV | HV | FH | IX | XU | UP | IC | ZC | NH | YW | AW | NV | BR | ZQ | NT | WQ | RC | TU | PZ | JL |
W | YT | CO | EI | KZ | SQ | PA | FK | GO | UN | NR | AH | MI | FI | ME | HD | MT | HU | JH | QM | EM | CL | YB | GM | FV | SL | XH |
X | KV | XQ | RU | CZ | OB | PQ | MN | SK | ZF | PF | VO | UE | LI | KU | RR | RB | WA | UM | EE | GK | TH | YR | CW | AF | CJ | PR |
Y | VZ | UV | XW | YC | RM | ZM | BC | LJ | HA | NU | KS | BE | MA | AT | VP | LQ | ZX | TS | ZY | QT | YG | JZ | SY | CE | BW | FG |
Z | XR | SH | ML | YY | PY | QE | AQ | OT | QY | BH | UL | LO | TQ | LH | MQ | BF | HH | YI | CF | CU | MK | KP | XL | WO | MZ | UW |
Dekodierungstabelle:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UL | MW | KN | US | JQ | XX | LP | WK | TJ | VE | RE | KH | QI | TL | JM | KQ | ZG | KK | PB | YN | OE | IR | VQ | GD | ED | FY |
B | BF | LY | YG | BC | YL | ZP | OF | ZJ | EA | HM | DD | DI | OC | MB | NW | CX | VS | BA | LD | IL | JP | YY | JK | OA | MA | |
C | IY | CL | PK | AX | YX | ZS | OS | HU | NV | XY | NA | WU | OY | TP | WB | SS | MF | TE | KR | KM | ZT | RO | XW | HS | FH | XD |
D | EM | CH | ET | BK | UE | BW | MQ | SL | HL | AG | GO | QR | PG | HR | FI | PU | EL | LW | BJ | CE | LJ | VG | SO | MS | AI | TM |
E | RD | AP | QG | QT | XS | IM | MM | DH | WC | CK | MN | CP | WT | LC | DN | BE | AH | UU | SG | QF | RA | NB | ME | OG | LO | LM |
F | JT | IF | FF | HA | IV | VD | YZ | VI | WM | KB | WG | BX | DJ | AA | TU | BV | UR | AY | KC | HK | IO | WX | II | NZ | PE | MC |
G | FP | TO | EB | BB | DW | SW | RZ | UV | SI | SC | XT | AF | WW | QJ | WH | OV | MU | NP | CW | AD | BH | IQ | AB | GL | IX | FO |
H | YI | FA | UT | WO | EK | KS | LH | ZQ | LV | JL | SX | IP | IB | PA | AO | EN | GI | OL | EP | VB | WQ | VH | UK | UX | LQ | QP |
I | SE | HD | VM | NY | ON | UJ | RX | GN | RS | UG | DS | AV | LI | JI | KD | GK | SF | FN | IJ | FS | GW | GQ | KP | VJ | TI | UD |
J | JE | CZ | IH | SK | PS | RW | OX | WR | HE | FE | GZ | VZ | UC | EF | BO | CS | KI | CM | GG | AT | AL | RY | PY | RT | GA | YV |
K | OZ | MO | NS | UB | LA | BL | ID | TX | HN | UH | DU | MP | LS | SD | DR | ZV | TZ | HP | YK | HW | XN | XA | EZ | PT | TT | WD |
L | JW | DA | SJ | KU | SQ | HO | OT | ZN | XM | YH | UI | NK | TW | UA | ZL | JX | YP | QZ | DY | OM | ML | JN | LN | JV | KZ | HG |
M | YM | NH | GC | MK | WN | OU | OP | TF | WL | MV | ZU | ZC | RF | XG | HJ | FR | ZO | GE | DC | WP | DO | SB | UW | JD | CY | ZY |
N | JU | GJ | PW | HI | MR | IW | EO | VO | KO | DK | JR | TV | QD | FC | UZ | QB | BP | WJ | PM | VU | YJ | VR | PV | ES | TK | JO |
O | EI | XE | DL | KX | FB | TR | CC | TH | RH | TC | PC | RI | OR | NE | HQ | UP | FD | FX | AE | ZH | AM | BQ | AK | GB | IN | EE |
P | WF | LF | RU | SY | GH | XJ | PF | IS | GY | OB | BN | CR | JH | BM | HC | GR | XF | XZ | CB | MX | SZ | KL | SH | PJ | ZE | VY |
Q | NU | DF | JA | AC | ZF | QE | MZ | UF | SM | DG | FG | CO | WS | CN | BD | KJ | PH | NT | NN | YT | JG | DQ | EU | JF | ZI | OI |
R | NM | XP | VW | NX | MJ | LE | TG | GT | HX | MI | LL | RL | YE | GU | NR | SR | BI | XO | PZ | OQ | XC | MT | NG | JS | AN | SP |
S | IT | FQ | OD | EH | VA | AZ | QY | ZB | RN | FW | XH | WY | OO | CG | KA | HY | WE | DB | DV | IG | QW | QC | KG | PR | YW | HH |
T | FT | DT | AR | PX | GS | FV | MH | XU | ER | GX | PP | JJ | ND | EX | SA | CD | ZM | AQ | YR | EQ | VX | KE | VF | LK | NF | CF |
U | IU | QH | QV | FM | XL | EG | EY | TS | AW | AJ | QO | ZK | XR | WI | FU | VL | RQ | IE | BR | DM | BT | YB | ZZ | NC | KF | UN |
V | QU | ST | EV | QA | LU | AU | TQ | JB | MY | PD | LB | SN | CV | RV | XK | YO | DZ | IC | BY | RC | PQ | TD | UO | EJ | IK | YA |
W | XQ | QM | QK | FK | HT | PN | UM | GV | JZ | OK | UY | TN | CU | LG | ZX | RB | VV | PI | KV | QX | GP | EW | GF | IA | DP | NL |
X | FJ | DE | LZ | CT | SV | TA | IZ | WZ | MD | KY | KT | ZW | GM | LX | RM | BZ | XB | ZA | HB | NQ | VK | JC | YC | BG | RK | CQ |
Y | QN | WV | YD | TY | OW | PL | YU | CJ | ZR | BS | QS | HZ | EC | SU | NO | RP | AS | XV | LT | WA | FL | VC | VP | KW | ZD | NI |
Z | LR | MG | VN | QL | JY | XI | HV | CA | RG | OJ | TB | UQ | YF | RR | NJ | BU | VT | CI | PO | FZ | HF | OH | DX | YQ | YS | RJ |
Beispiel
Klartext: | Beispielklartext |
Schlüssel: | (ergibt sich aus dem Inhalt der obigen Tabelle) |
Chiffrat: | EPPHWRDQPVTCCRGK |
BE IS PI EL KL AR TE XT
EP PH WR DQ PV TC CR GK